欢迎来金海湾博客
Joy055

https://blog.jinbay.com/Joy055/  复制链接收藏

Joy055个人头像
Joy055
博客日历
«November 2024»
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
博客自定义分类
5/8/2009 4:18:00 AM [车辆-E.V.] 分享

分享

汽车行业
长安汽车
【1.财务指标】</STRONG>
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |0.0100    |0.0100    |0.1470    |0.1900    |
|每股收益扣除(元)  |0.0122    |0.0100    |0.1470    |0.1900    |
|每股净资产(元)    |3.2700    |3.2500    |3.3900    |3.4400    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |-         |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |0.3700    |0.3200    |4.3400    |5.6100    |
|每股资本公积金(元)|0.6427    |0.6424    |0.6427    |0.6427    |
|每股未分配利润(元)|1.1776    |1.1655    |1.3128    |1.3585    |
|主营业务收入(万元)|487676.59 |1337545.84|1063849.12|787964.92 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |-1164.58  |56084.50  |62531.83  |61484.60  |
|净利润(万元)      |2834.01   |2438.10   |34354.54  |45018.76  |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |0.1400    |0.3400    |0.2600    |0.2700    |
|每股收益扣除(元)  |0.1300    |0.3400    |0.2600    |0.2700    |
|每股净资产(元)    |4.0300    |3.8900    |3.8700    |4.6600    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |-         |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |3.4100    |8.8100    |6.6500    |5.7400    |
|每股资本公积金(元)|0.9713    |0.9713    |1.0532    |1.2638    |
|每股未分配利润(元)|1.5363    |1.3987    |1.2883    |1.7647    |
|主营业务收入(万元)|401627.80 |1372229.91|1056992.43|774311.53 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |30813.64  |93218.32  |67076.74  |51433.60  |
|净利润(万元)      |26759.67  |66689.40  |50265.92  |43420.73  |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见          |          |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                  |          |意见      |意见      |意见      |
|每股收益(元)      |0.0100    |0.0100    |0.3400    |0.2700    |
|每股收益扣除(元)  |0.0122    |0.0100    |0.3400    |0.2600    |
|每股净资产(元)    |3.2700    |3.2500    |3.8900    |3.5800    |
|每股资本公积金(元)|0.6427    |0.6424    |0.9713    |1.1465    |
|每股未分配利润(元)|1.1776    |1.1655    |1.3987    |1.5270    |
|每股经营活动      |          |          |          |          |
|现金流量(元)      |0.1818    |0.2077    |0.2507    |0.4442    |
|每股现金流量(元)  |0.0852    |0.0282    |-0.1113   |0.1096    |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|487676.59 |1337545.84|1372229.91|1215377.30|
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|经营费用(万元)    |50572.07  |113655.77 |124636.86 |90249.61  |
|管理费用(万元)    |25271.64  |85274.24  |67349.20  |67392.17  |
|财务费用(万元)    |217.87    |4954.45   |4710.59   |7124.53   |
|三项费用增长率(%) |23.79     |3.65      |19.37     |-43.23    |
|营业利润(万元)    |1290.36   |4562.40   |68691.37  |49907.78  |
|投资收益(万元)    |-1164.58  |56084.50  |93218.32  |56288.88  |
|补贴收入(万元)    |-         |-         |-         |-         |
|营业外收支        |          |          |          |          |
|净额(万元)        |-8.55     |-1159.67  |-3297.46  |472.30    |
|利润总额(万元)    |1281.81   |3402.73   |65393.91  |50380.08  |
|所得税(万元)      |-1491.52  |1609.62   |1996.63   |2985.93   |
|净利润(万元)      |2834.01   |2438.10   |66689.40  |51944.48  |
|销售毛利率(%)     |18.42     |15.00     |15.32     |15.44     |
|主营业务利润率(%) |-         |-         |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |0.37      |0.32      |8.81      |7.45      |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |2.66      |6.58      |6.39      |3.59      |
|应收账款周转率(%) |13.73     |24.38     |23.17     |22.47     |
|总资产周转率(%)   |0.31      |0.90      |0.95      |0.73      |
|主营业务收        |          |          |          |          |
|入增长率(%)       |21.94     |-2.53     |12.91     |-36.60    |
|营业利润增长率(%) |-94.89    |-93.36    |37.64     |75.15     |
|税后利润增长率(%) |-89.41    |-96.34    |28.39     |119.41    |
|净资产增长率(%)   |-2.74     |0.31      |8.61      |3.58      |
|总资产增长率(%)   |5.20      |7.07      |-0.73     |-22.48    |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)  |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)  |1638430.43|1536782.48|1435291.77|1445896.46|
|负债总额(万元)  |864714.94 |765920.32 |666520.18 |732905.23 |
|流动负债(万元)  |802489.46 |736937.78 |639051.56 |608760.54 |
|长期负债(万元)  |-         |-         |-         |-         |
|货币资金(万元)  |182318.21 |162416.42 |158370.65 |182235.28 |
|应收帐款(万元)  |31177.06  |39866.59  |69838.66  |48610.95  |
|其他应收款(万元)|8628.58   |9452.26   |15073.00  |17170.62  |
|坏帐准备(万元)  |-         |-         |-         |-         |
|股东权益(万元)  |762566.50 |759652.48 |757306.87 |697251.39 |
|资产负债率(%)   |52.7770   |49.8392   |46.4379   |50.6886   |
|股东权益比率(%) |46.5425   |49.4313   |52.7632   |48.2227   |
|流动比率(%)     |0.8549    |0.8111    |0.9694    |1.0876    |
|速动比率(%)     |0.6898    |0.5856    |0.6885    |0.7849    |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)  |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到    |          |          |          |          |
|的现金(万元)    |302302.95 |911847.05 |1149069.06|1040777.97|
|经营活动现金    |          |          |          |          |
|净流量(万元)    |42453.82  |48483.77  |48763.77  |72009.57  |
|现金净流量(万元)|19901.79  |6596.35   |-21662.64 |17770.44  |
|经营活动现金净  |          |          |          |          |
|流量增长率(%)   |-172.58   |-0.57     |-76.93    |-47.12    |
|销售商品收到现金|          |          |          |          |
|与主营收入比(%) |61.9884   |68.1731   |83.7374   |85.6341   |
|经营活动现金流量|          |          |          |          |
|与净利润比(%)   |-         |-         |-         |-         |
|现金净流量与    |          |          |          |          |
|净利润比(%)     |-         |-         |-         |-         |
|投资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |-27526.88 |-78252.84 |36430.19  |-87148.43 |
|筹资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |4974.86   |36365.42  |-106856.59|32909.29  |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2009-03-31    |2008-03-31    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收账款(万元)      |31177.06      |72166.30      |-56.80      |
|其他应收款(万元)    |8628.58       |86549.13      |-90.03      |
|在建工程(万元)      |98266.38      |30545.19      |221.71      |
|无形资产(万元)      |21837.12      |13050.92      |67.32       |
|应付票据(万元)      |162639.34     |78461.71      |107.28      |
|应交税金(万元)      |24360.73      |12972.46      |87.79       |
|营业利润(万元)      |1290.36       |25251.83      |-94.89      |
|加:投资收益(万元)   |-1164.58      |30813.64      |-103.78     |
|利润总额(万元)      |1281.81       |25802.31      |-95.03      |
|净利润(万元)        |2834.01       |26759.67      |-89.41      |
|收到其他与经营      |              |              |            |
|活动有关现金(万元)  |1716.19       |8386.29       |-79.54      |
|经营活动产生的现金  |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |42453.82      |-58491.64     |172.58      |
|购建固定资产、无形  |              |              |            |
|资产、其他长期资产  |              |              |            |
|所支付的现金(万元)  |27374.33      |10127.85      |170.29      |
|投资所支付的现金    |              |              |            |
|现金(万元)          |189.64        |70721.08      |-99.73      |
|(投资)现金流出      |              |              |            |
|小计(万元)          |27563.97      |80848.93      |-65.91      |
|投资活动产生的      |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |-27526.88     |-79960.97     |65.57       |
|借款所收到的        |              |              |            |
|现金(万元)          |45780.80      |177400.00     |-74.19      |
|(筹资)现金流入      |              |              |            |
|小计(万元)          |45919.86      |177400.00     |-74.12      |
|筹资活动产生的      |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |4974.86       |102893.28     |-95.17      |
|现金及现金等        |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |19901.79      |-35559.32     |155.97      |
|现金及现金等        |              |              |            |
|净利润(万元)        |2834.01       |26759.67      |-89.41      |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
 
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|                              2008年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |   399926.48|     29.90|    26759.67|   1097.56|
|第二季度      |   388038.43|     29.01|    18259.09|    748.91|
|第三季度      |   275884.20|     20.63|   -10664.21|   -437.40|
|第四季度      |   273696.72|     20.46|   -31916.45|  -1309.07|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
 
┌─────────────────────────────────┐
|                              2007年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |   348522.42|     25.40|    17241.09|     25.85|
|第二季度      |   372999.82|     27.18|    26179.63|     39.26|
|第三季度      |   263546.44|     19.21|     6845.20|     10.26|
|第四季度      |   387161.24|     28.21|    16423.48|     24.63|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
 
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2009-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
| 指标名称             |   指标值   |    Z值   |   警度     |
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计   |     -0.0710|          |            |
|留存收益/资产总计     |      0.2314|          |            |
|息税前利润/资产总计   |      0.0036|    1.7151|    中警    |
|股东权益合计/负债合计 |      0.8818|          |            |
|主营业务收入/资产总计 |      1.1905|          |            |
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
 
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
| 名称                 |      2004|      2003|      2002|      2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率      |     -0.83|     -0.87|      3.77|     -0.49|
|总资产现金回收率      |     31.46|     72.31|     30.88|      6.24|
|净利润率              |      5.21|      7.70|      4.64|      0.12|
|应收帐款              |      0.49|      0.62|      0.79|     -0.01|
|经营预警综合指数      |     10.33|     23.10|     11.48|      1.74|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率        |      3.35|     -0.02|     -1.81|     -0.06|
|现金盈利留存率        |     -0.98|     -0.76|     -6.98|     -0.54|
|留存盈利              |     -3.61|     -9.17|     13.73|      0.18|
|净资产收益率          |    313.67|    509.17|    420.54|    102.73|
|投资预警综合指数      |     62.72|     99.76|     84.22|     20.40|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数              |      0.92|      0.95|      0.96|      0.87|
|经营现金流入利息支出比|      0.92|      0.95|      0.96|      0.87|
|支付现金股利          |      1.05|      1.05|      1.05|      1.10|
|银行贷款率            |      0.64|      0.81|      0.95|      0.95|
|筹资预警综合指数      |      0.93|      0.96|      0.97|      0.93|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci |     23.22|     39.45|     30.15|      7.11|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度                  |   无警   |   无警   |   无警   |   轻警   |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 阅读全文>>

评论

分享 分享

对话:

我要刊登广告
我要刊登广告
5/8/2009 4:52:00 AM [旅游天下] 分享

分享

        中国大连-锦绣庄河旅游节
               剪纸大赛
</STRONG> 
  一.活动时间:2009年9月14-16日</STRONG>
     9月14日:报到</STRONG>
     9月15日:上午开幕式;下午进行剪纸艺术论坛活动</STRONG>
     9月16日:上午举办民间剪纸表演;专家现场指导;下午闭幕式(举行中国大连.锦绣庄河剪纸旅游节剪纸大赛获奖作品颁奖仪式,公布获奖名单、颁奖)</STRONG>
     9月17日:游览景点.</STRONG>
  二.主办单位:</STRONG>
     中华文化促进会</STRONG>
     中共大连市委宣传部</STRONG>
  三.承办单位:</STRONG>
     庄河市人民政府
     中华文化促进会剪纸艺术委员会</STRONG>
  四.征集时间:
     2009年5月1日-7月15日征集剪纸作品</STRONG>
  五.作品征集要求:</STRONG>
     1、2002年以来创作的,未参加过展赛的剪纸作品,均可以参展.</STRONG>
     2、参赛作品题材、形式不限,规格...阅读全文>>

阅读(74)评论(0)

5/8/2009 4:17:00 AM [体育运动] 分享

分享

(八)参加办法
1、参赛资格
(1)需有进行长跑训练的经历;
(2)参赛者本人身体健康;
(3)年龄限制
参加半程马拉松项目的运动员限18岁以上(1991年8月22日以前出生)。
10公里参赛项目年龄限15岁以上(1994年8月22日以前出生)
迷你马拉松(5公里)年龄限15岁以上(1994年8月22日以前出生)。
2、必须亲自填写报名表并按要求签具参赛声明;
3、持健康证明(县级以上医疗机构);
(九)录取名次和奖励办法
半程马拉松
1、男子半程马拉松取前6名,女子半程马拉松取前3名。
2、在2小时内跑完半程马拉松者均发给纪念品及“成绩证书”。
3、(1)名次奖(均为人民币):男子第1至第6名运动员、女子第1至3名运动员分别获奖金(见下表),并颁发奖杯一座、证书一本。
(2)水平奖(均为人民币):水平奖各项奖励按获得的最高一项奖颁发,不累加;获得名次奖的赛员,不颁发水平奖项。
    A、半程马拉松男运动员跑进1小时20分、女运动员跑进1小时30分者,奖励800元。
    B、半程马拉松全程男运动员跑进1小时15分、女运动员跑进1小时25分者,奖励1000元。
    C、半程马拉松全程男运动员跑进

阅读(67)评论(0)

© 2024 Jinbay.com All rights reserved. 版权所有金海湾。 未经许可,不得转载。