欢迎来金海湾博客
Bob989

https://blog.jinbay.com/Bob989/  复制链接收藏

Bob989个人头像
Bob989
博客日历
«November 2024»
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
博客自定义分类
9/19/2009 3:45:00 PM [体育运动] 分享

分享

09/26/04    梅西纳0—0切沃        1   2.30   3.00   2.80
02/19/06    莱切0—0雷吉纳        1   2.30   3.00   2.80
09/16/06    雷吉纳2—1卡利亚里    3   2.30   3.00   2.80
08/23/09    热那亚3—2罗马        3   2.30   3.00   2.80
09/20/09    帕尔马VS巴勒莫           2.30   3.00   2.80
09/20/09    巴里VS亚特兰大           2.30   3.00   2.80
 
01/09/05    罗马2—1亚特兰        3   1.33   4.00   8.00
05/01/05    国米2—0锡耶纳        3   1.33   4.00   8.00
11/06/05    米兰5—1乌迪内        3   1.33   4.00   8.00
02/09/06    罗马4—3卡利亚里      3   1.33   4.00   8.00
04/22/06    佛罗伦萨2—1恩波利    3   1.33   4.00   8.00
01/28/07    罗马1—0西耶纳        3   1.33   4.00   8.00
03/18/07    米兰1—0亚特兰大      3   1.33   4.00   8.00
08/25/07    尤文5—1利沃诺        3   1.33   4.00   8.00
09/16/07    尤文0—1乌迪内        0   1.33   4.00   8.00
10/21/07    尤文1—0热那亚        3   1.33   4.00   8.00
12/23/07    佛罗伦萨5—1卡利亚里  3   1.33   4.00   8.00
04/05/08    米兰3—1卡利亚里      3   1.33   4.00   8.00
02/01/09    尤文2—3卡利亚里      0   1.33   4.00   8.00
05/31/09    热那亚4—1莱切        3   1.33   4.00   8.00
09/20/09    米兰VS博洛尼亚           1.33   4.00   8.00
 
04/11/09    都灵2—1卡塔尼亚      3   1.91   3.10   3.60
05/03/09    乌迪内斯3—0亚特兰大  3   1.91   3.10   3.60
08/31/09    卡利亚里1—3锡耶纳    0   1.91   3.10   3.60
09/21/09    罗马VS佛罗伦萨           1.91   3.10   3.60
09/20/09    那波利VS乌迪内斯         1.91   3.10   3.60
 
05/03/09    卡塔尼亚0—2米兰      0   5.00   3.50   1.57
09/20/09    卡利亚里VS国米           5.00   3.50   1.57
 
09/26/04    博洛尼亚3—1罗马      3   2.70   3.00   2.37
02/20/05    亚特兰2—0博洛尼亚    3   2.70   3.00   2.37
10/27/05    锡耶纳0—2佛罗伦萨    0   2.70   3.00   2.37
03/12/06    卡利亚1—1佛罗伦      1   2.70   3.00   2.37
04/15/06    莱切1—2乌迪内        0   2.70   3.00   2.37
04/29/06    切沃4—4罗马          1   2.70   3.00   2.37
10/26/06    都灵0—1佛罗伦萨      0   2.70   3.00   2.37
08/30/09    米兰0—4国际米兰      0   2.70   3.00   2.37
09/20/09    卡坦尼亚VS拉索           2.70   3.00   2.37
09/20/09    切沃VS热那亚             2.70   3.00   2.37
 
09/12/04    罗马1—0佛罗伦萨      3   1.57   3.50   5.00
05/01/05    帕尔玛6—4利沃诺      3   1.57   3.50   5.00
05/01/05    乌迪内2—1亚特兰      3   1.57   3.50   5.00
10/27/05    国米2—3罗马          0   1.57   3.50   5.00
04/19/09    亚特兰大0—1雷吉纳    0   1.57   3.50   5.00
05/17/09    热那亚2—2切沃        1   1.57   3.50   5.00
09/20/09    森多利亚VS锡耶纳         1.57   3.50   5.00
 
01/08/06    毕尔巴鄂1—2拉科          0   2.50   3.10   2.50
09/18/06    毕尔巴1—4马竞技          0   2.50   3.10   2.50
12/21/06    桑坦德2—1维拉利尔        3   2.50   3.10   2.50
11/01/07    艾美利亚0—1萨拉戈萨      0   2.50   3.10   2.50
11/04/07    莱万特3—0艾美利亚        3   2.50   3.10   2.50
11/04/07    马洛卡0—2瓦伦西亚        0   2.50   3.10   2.50
11/25/07    莱万特4—3贝蒂斯          3   2.50   3.10   2.50
01/20/08    赫塔菲3—2塞维利亚        3   2.50   3.10   2.50
01/27/08    拉科鲁纳3—1瓦拉多利德    3   2.50   3.10   2.50
01/27/08    马洛卡1—0马竞技          3   2.50   3.10   2.50
02/24/08    毕尔巴鄂1—2维拉利尔      0   2.50   3.10   2.50
03/16/08    瓦伦西亚1—2塞维利亚      0   2.50   3.10   2.50
04/20/08    穆尔西亚1—4马洛卡        0   2.50   3.10   2.50
05/08/08    桑坦德0—3塞维利亚        0   2.50   3.10   2.50
09/25/08    赫塔菲1—2马竞技          0   2.50   3.10   2.50
10/19/08    阿梅里亚0—1塞维利亚      0   2.50   3.10   2.50
10/19/08    西洪2—1奥萨苏纳          3   2.50   3.10   2.50
11/09/08    努曼西亚2—4贝蒂斯        0   2.50   3.10   2.50
01/25/09    马拉加1—1马竞技          1   2.50   3.10   2.50
02/08/09    奥萨苏纳1—0瓦伦西亚      3   2.50   3.10   2.50
03/01/09    毕尔巴鄂1—2塞维利亚      0   2.50   3.10   2.50
03/01/09    努曼西亚0—1拉科鲁纳      0   2.50   3.10   2.50
04/24/09    桑坦德5—1马竞技          3   2.50   3.10   2.50
05/03/09    希洪竞技1—1毕尔巴鄂      1   2.50   3.10   2.50
05/24/09    马拉加1—1贝蒂斯          1   2.50   3.10   2.50
09/14/09    萨雷斯0—1毕尔巴鄂        0   2.50   3.10   2.50
09/20/09    毕尔巴鄂VS维拉利尔           2.50   3.10   2.50
 
04/21/07    皇马2—1巴伦西亚          3   1.91   3.20   3.50
04/22/07    拉科鲁纳1—0奥萨苏纳      3   1.91   3.20   3.50
05/06/07    维拉利尔1—0塞尔塔        3   1.91   3.20   3.50
05/06/07    维尔瓦0—0毕尔巴鄂        1   1.91   3.20   3.50
09/30/07    瓦拉多利德1—4穆尔西亚    0   1.91   3.20   3.50
11/04/07    毕尔巴鄂2—0维尔瓦        3   1.91   3.20   3.50
12/23/07    马竞技1—2西班牙人        0   1.91   3.20   3.50
12/23/07    毕尔巴鄂1—1穆尔西亚      1   1.91   3.20   3.50
01/06/08    赫塔菲0—3巴拉多利德      0   1.91   3.20   3.50
04/06/08    萨拉戈萨0—3贝蒂斯        0   1.91   3.20   3.50
05/18/08    赫塔菲1—1贝蒂斯          1   1.91   3.20   3.50
08/31/08    贝蒂斯0—1维尔瓦          0   1.91   3.20   3.50
10/26/08    赫塔菲1—0瓦拉多利德      3   1.91   3.20   3.50
10/26/08    维拉利尔4—4马竞技        1   1.91   3.20   3.50
11/09/08    马洛卡3—3毕尔巴鄂        1   1.91   3.20   3.50
11/16/08    贝蒂斯3—1桑坦德          3   1.91   3.20   3.50
11/16/08    阿梅里亚2—1马洛卡        3   1.91   3.20   3.50
11/23/08    拉科鲁纳3—1毕尔巴鄂      3   1.91   3.20   3.50
12/01/08    瓦拉多利德3—0马洛卡      3   1.91   3.20   3.50
12/15/08    塞维利亚1—0维拉利尔      3   1.91   3.20   3.50
01/04/09    马拉加1—0西洪            3   1.91   3.20   3.50
01/11/09    贝蒂斯1—2马拉加          0   1.91   3.20   3.50
02/01/09    毕尔巴鄂3—2马拉加        3   1.91   3.20   3.50
02/01/09    奥萨苏纳1—0马洛卡        3   1.91   3.20   3.50
02/22/09    塞维利亚1—0马竞技        3   1.91   3.20   3.50
04/12/09    马洛卡2—0艾美利亚        3   1.91   3.20   3.50
04/12/09    奥萨苏纳2—1毕尔巴鄂      3   1.91   3.20   3.50
04/12/09    维拉利尔0—2马拉加        0   1.91   3.20   3.50
09/20/09    拉科鲁纳VS西班牙人           1.91   3.20   3.50
09/20/09    萨拉戈萨VS瓦拉多利德         1.91   3.20   3.50
 
01/08/06    卡迪斯1—0赫塔非          3   2.40   3.10   2.60
02/20/06    赫塔非0—3马竞            0   2.40   3.10   2.60
03/19/06    赫塔非1—2拉科            0   2.40   3.10   2.60
04/09/06    塞尔塔0—1巴伦西亚        0   2.40   3.10   2.60
10/01/06    马洛卡1—2比雷亚雷亚尔    0   2.40   3.10   2.60
11/26/06    塔拉戈纳2—3玛洛卡        0   2.40   3.10   2.60
11/26/06    奥沙苏纳4—1拉科鲁纳      3   2.40   3.10   2.60
12/17/06    来万特1—1塞尔塔          1   2.40   3.10   2.60
05/07/07    西班牙人2—1马竞技        3   2.40   3.10   2.60
09/23/07    艾美利亚1—1马洛卡        1   2.40   3.10   2.60
11/01/07    瓦伦西亚1—5皇马          0   2.40   3.10   2.60
11/01/07    拉科鲁纳1—1马洛卡        1   2.40   3.10   2.60
11/25/07    奥萨苏纳1—2西班牙人      0   2.40   3.10   2.60
12/16/07    赫塔菲1—3维拉利尔        0   2.40   3.10   2.60
01/20/08    瓦拉多利德2—1西班牙人    3   2.40   3.10   2.60
02/17/08    赫塔菲0—0瓦伦西亚        1   2.40   3.10   2.60
02/17/08    西班牙人2—4塞维利亚      0   2.40   3.10   2.60
02/24/08    拉科鲁纳2—0西班牙人      3   2.40   3.10   2.60
05/12/08    毕尔巴鄂0—0桑坦德        1   2.40   3.10   2.60
09/14/08    马拉加0—0毕尔巴鄂        1   2.40   3.10   2.60
10/26/08    努曼西亚2—1桑坦德        3   2.40   3.10   2.60
12/21/08    努曼西亚4—3瓦拉多利德    3   2.40   3.10   2.60
01/11/09    拉科鲁纳1—3塞维利亚      0   2.40   3.10   2.60
02/01/09    拉科鲁纳3—0维拉利尔      3   2.40   3.10   2.60
02/08/09    马洛卡1—1拉科鲁纳        1   2.40   3.10   2.60
03/01/09    贝蒂斯2—2维拉利尔        1   2.40   3.10   2.60
03/15/09    西洪3—2拉科鲁纳          3   2.40   3.10   2.60
04/05/09    艾美利亚3—0维拉利尔      3   2.40   3.10   2.60
09/20/09    阿梅里亚VS赫塔菲             2.40   3.10   2.60
 
02/09/06    米兰5—0特雷维索          3   1.11   6.50   15.00
07/22/09    萨格勒布迪纳摩3—0佩利克  3   1.11   6.50   15.00
08/07/09    富勒姆3—0维特拉          3   1.11   6.50   15.00
09/21/09    皇家马德里VS萨雷斯           1.11   6.50   15.00
 
12/22/05    皇马1—2桑坦德            0   1.28   4.50   8.00
09/10/06    巴塞罗那3—0奥萨苏纳      3   1.28   4.50   8.00
03/19/07    皇马2—0塔拉戈纳          3   1.28   4.50   8.00
04/01/07    巴塞罗那2—1拉科鲁纳      3   1.28   4.50   8.00
12/16/07    皇马2—0奥萨苏纳          3   1.28   4.50   8.00
09/14/08    巴塞罗那1—1桑坦德        1   1.28   4.50   8.00
10/05/08    皇马2—2西班牙人          1   1.28   4.50   8.00
01/19/09    皇马3—1奥萨苏纳          3   1.28   4.50   8.00
03/22/09    皇马3—0阿梅里亚          3   1.28   4.50   8.00
04/12/09    皇马2—0瓦拉多利德        3   1.28   4.50   8.00
05/10/09    巴萨3—3维拉利尔          1   1.28   4.50   8.00
09/20/09    巴塞罗那VS马竞技             1.28   4.50   8.00
09/21/09    瓦伦西亚VS希洪竞技           1.28   4.50   8.00
 
12/17/05    埃弗顿0—4博尔顿       0   2.25   3.20   2.75
12/31/05    米堡0—0曼城           1   2.25   3.20   2.75
04/09/06    米堡1—2纽卡联         0   2.25   3.20   2.75
09/16/06    谢菲联1—2雷丁         0   2.25   3.20   2.75
12/23/06    富勒姆0—0西汉姆       1   2.25   3.20   2.75
03/18/07    查尔顿2—0纽卡联       3   2.25   3.20   2.75
04/09/08    西汉姆0—1朴茨茅斯     0   2.25   3.20   2.75
04/19/08    曼城3—1朴茨茅斯       3   2.25   3.20   2.75
09/27/08    富勒姆1—2西汉姆       0   2.25   3.20   2.75
09/28/08    朴茨茅斯2—0热刺       3   2.25   3.20   2.75
10/29/08    富勒姆2—0维冈         3   2.25   3.20   2.75
11/09/08    桑德兰1—2朴茨茅斯     0   2.25   3.20   2.75
11/29/08    桑德兰1—4博尔顿       0   2.25   3.20   2.75
11/29/08    斯托克1—1赫尔城       1   2.25   3.20   2.75
01/17/09    西布朗3—0米堡         3   2.25   3.20   2.75
01/28/09    桑德兰1—0富勒姆       3   2.25   3.20   2.75
03/05/09    斯托克2—0博尔顿       3   2.25   3.20   2.75
09/20/09    狼队VS富勒姆               2.25   3.20   2.75
 阅读全文>>

评论

分享 分享

对话:

我要刊登广告
我要刊登广告
9/19/2009 3:18:00 PM [车辆-E.V.] 分享

分享

</SPAN></SPAN>
    30年代的经济大萧条减慢了skoda公司的发展速度,但是公司并没有停下发展的脚步。进入30年代中期,斯柯达蓬勃发展,销量急剧上升,也正是这时,Superb(原译“速派”)系列开始出现,第一辆是1934年开始生产的640,该车体形依然庞大,但由于成本的降低所以价格不像860那样昂贵,在销售上取得了不少成功。速派系列最后一款是919型,该车与前面的几款完全不同,有着飞跃性的进步,采用了大量的新材料和加工技术,但售价反而降低了。</SPAN></SPAN>
</SPAN></SPAN>
    斯柯达注定要走一条坎坷之路,蒸蒸日上的发展再次被战争截断。1939年3月,捷克被德国占领,汽车生产再次陷入停顿。1939至1945这一时期,斯柯达集团不得不转向军工生产。到二战结束前的最后一天,工厂也已经消耗殆尽了。</SPAN></SPAN>

</SPAN></SPAN>    1946年,已经被国有化的斯柯达重获新生。处在计划经济体制下的斯柯达开始为百姓造车,目标是要造人民能买得起的车。事实也是如此,1946年推出的Popular(在捷克称为Tudor)、1954年推出的欧雅(Octavia)及后继弗雷西亚(Fel

阅读(169)评论(0)

9/19/2009 2:23:00 PM [旅游天下] 分享

分享

    今天是阴历八月初一,是南岳圣帝的生日,也是南岳旅游区每年烧香拜佛人数最多的一年,据说达到8万以上的人次。如潮水般的人群赶着去烧今天的头柱香,包括我在内。还好我去的早昨晚11点就进去山顶老庙了,诚心拜佛,该拜的都拜了,等到12点钟声过后才从拥挤的庙中挤出来,下来是一段长50米左右的阶梯,也最少花了10分钟才从密密麻麻的人群中挤下来。下来还有为数众多的香客进不了庙,挤在那段楼梯上的人群上也上不去,下也下不来,人数之多,巍巍壮观....
    下来之后,便去边上香炉烧香,刚把香烧完,就听一声巨响,只见边上阶梯中间一段扶手跨塌,跟着一起摔下好几十人,摔下来的人数堆积几乎和跨塌界面平齐,大家几乎都吓懵了,楞住了,目睹状况楞了一分钟的我冲到前面想去看看受伤情况并帮助救人,一起去的家人都吓傻了,以为地震或者还会出二次状况把我拉走了,反正当时的状况混乱,受伤情况不好猜测......因为没有在现场目击到最后所以具体伤亡情况不清楚,后来第2天听说的情况是受伤20多人,重伤好几个吧,没有人死亡....
    事后思量,估计是朝圣的人太多,但是次序混乱,拥挤不堪,在菩萨生日之际,有亵渎神灵之状况,怕是菩萨给予的小惩罚吧,而没有人员死亡则是菩萨给予最大慈悲吧.....
    这个事件千真万确,我就在事故现场亲眼目睹,而且现场至少有上万人,也都见证或知道了这个事故,我之所以写下来就是想通过这次事故提醒我们要建立一个有序的社会次序,文明拜佛,理性思考,同时最好相应的管理工作,避免类似事情的再度发生.....

阅读(110)评论(0)

© 2024 Jinbay.com All rights reserved. 版权所有金海湾。 未经许可,不得转载。