欢迎来金海湾博客
Ray007

https://blog.jinbay.com/Ray007/  复制链接收藏

Ray007个人头像
Ray007
博客日历
«November 2024»
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
博客自定义分类
5/14/2009 11:55:00 PM [体育运动] 分享

分享

11/22/05 帕纳辛那1—2乌迪内 0 2.25  3.40  2.60
05/16/09 米杜士堡VS维拉      2.25  3.40  2.60

08/26/06 富勒姆1—0谢菲联    3  1.80  3.30  3.75
10/14/06 朴次茅斯2—0西汉姆  3  1.80  3.30  3.75
02/10/07 西汉姆0—1沃特福德  0  1.80  3.30  3.75
03/31/07 纽卡联0—1曼城      0  1.80  3.30  3.75
04/14/07 雷丁1—0富勒姆      3  1.80  3.30  3.75
05/13/07 热刺2—1曼城        3  1.80  3.30  3.75
08/18/07 朴茨茅斯3—1博尔顿  3  1.80  3.30  3.75
01/20/08 纽卡联0—0博尔顿    1  1.80  3.30  3.75
04/12/08 热刺1—1米堡        1  1.80  3.30  3.75
05/03/08 米堡2—0朴茨茅斯    3  1.80  3.30  3.75
11/16/08 埃弗顿1—1米德尔斯堡1  1.80  3.30  3.75
11/29/08 维冈2—1西布朗      3  1.80  3.30  3.75
12/28/08 西汉姆2—1斯托克    3  1.80  3.30  3.75
03/22/09 维冈1—0赫尔城      3  1.80  3.30  3.75
05/16/09 热刺VS曼城             .80  3.30  3.75

05/07/06 拉科鲁纳1—2毕尔巴鄂 0  1.80  3.40  3.60
04/26/08 热刺1—1博尔顿       1  1.80  3.40  3.60
10/30/08 赫塔3—0汉诺威       3  1.80  3.40  3.60
11/28/08 汉堡0—1阿贾克斯     0  1.80  3.40  3.60
12/11/08 基辅迪1—0费内巴切   3  1.80  3.40  3.60
12/19/08 尼美根2—0乌迪内     3  1.80  3.40  3.60
01/25/09 瓦拉多利德1—1西班牙 1  1.80  3.40  3.60
05/09/09 汉诺威1—1法兰克福   1  1.80  3.40  3.60
05/16/09 纽卡联VS富勒姆         1.80  3.40  3.60

08/30/08 西汉姆4—1布莱克本 3  2.10  3.20  3.00
08/30/08 埃弗顿0—3朴茨茅斯 0  2.10  3.20  3.00
09/13/08 热刺1—2维拉       0  2.10  3.20  3.00
09/13/08 富勒姆2—1博尔顿   3  2.10  3.20  3.00
10/04/08 西布朗1—0富勒姆   3  2.10  3.20  3.00
12/26/08 朴茨茅斯1—4西汉姆 0  2.10  3.20  3.00
12/26/08 桑德兰0—0布莱克本 1  2.10  3.20  3.00
12/28/08 博尔顿0—1维冈     0  2.10  3.20  3.00
01/17/09 曼城1—0维冈       3  2.10  3.20  3.00
03/01/09 博尔顿1—0纽卡联   3  2.10  3.20  3.00
03/05/09 维冈0—1西汉姆     0  2.10  3.20  3.00
03/14/09 米堡1—1朴茨茅斯   1  2.10  3.20  3.00
03/14/09 桑德兰1—2维冈     0  2.10  3.20  3.00
04/12/09 维拉3—3埃弗顿     1  2.10  3.20  3.00
05/02/09 维冈竞技0—0博尔顿 1  2.10  3.20  3.00
05/09/09 埃弗顿0—0热刺     1  2.10  3.20  3.00
05/16/09 斯托克城VS维冈       2.10  3.20  3.00

01/30/08 博尔顿0—0富勒姆 1  1.72  3.20  4.33
02/09/08 维拉4—1纽卡联   3  1.72  3.20  4.33
03/22/08 布来克本3—1维冈 3  1.72  3.20  4.33
03/29/08 朴茨茅斯2—0维冈 3  1.72  3.20  4.33
03/30/08 利物浦1—0埃弗顿 3  1.72  3.20  4.33
04/05/08 纽卡联3—0雷丁   3  1.72  3.20  4.33
05/11/08 埃弗顿3—1纽卡联 3  1.72  3.20  4.33
08/23/08 纽卡联1—0博尔顿 3  1.72  3.20  4.33
10/05/08 埃弗顿2—2纽卡联 1  1.72  3.20  4.33
10/30/08 维拉3—2布莱克本 3  1.72  3.20  4.33
11/01/08 埃弗顿1—0富勒姆 3  1.72  3.20  4.33
12/26/08 热刺0—0富勒姆   1  1.72  3.20  4.33
12/28/08 埃弗顿3—0桑德兰 3  1.72  3.20  4.33
01/18/09 热刺1—1朴茨茅斯 1  1.72  3.20  4.33
01/29/09 西汉姆2—0赫尔城 3  1.72  3.20  4.33
02/07/09 桑德兰2—0斯托克 3  1.72  3.20  4.33
02/21/09 富勒姆2—0西布朗 3  1.72  3.20  4.33
04/12/09 曼城1—3富勒姆   0  1.72  3.20  4.33
04/25/09 埃弗顿1—2曼城   0  1.72  3.20  4.33
04/25/09 富勒姆1—0斯托克 3  1.72  3.20  4.33
05/16/09 埃弗顿VS西汉姆     1.72  3.20  4.33

11/20/04 诺维奇 2—1南安普  3  2.20  3.25  2.75
12/04/04 诺维奇0—1富勒姆   0  2.20  3.25  2.75
04/16/05 南安普2—3维拉     0  2.20  3.25  2.75
12/04/05 查尔顿2—5曼城     0  2.20  3.25  2.75
12/31/05 米堡0—0曼城       1  2.20  3.25  2.75
01/14/06 富勒姆1—0纽卡联   3  2.20  3.25  2.75
04/29/06 维冈1—2朴茨茅斯   0  2.20  3.25  2.75
09/09/06 雷丁1—0曼城       3  2.20  3.25  2.75
12/26/06 谢菲联0—1曼城     0  2.20  3.25  2.75
12/26/06 西汉姆1—2朴茨茅斯 0  2.20  3.25  2.75
03/18/07 查尔顿2—0纽卡联   3  2.20  3.25  2.75
04/09/07 查尔顿0—0雷丁     1  2.20  3.25  2.75
04/21/07 富勒姆1—1布来克本 1  2.20  3.25  2.75
04/28/07 维冈0—3西汉姆     0  2.20  3.25  2.75
08/16/07 伯明翰2—2桑德兰   1  2.20  3.25  2.75
01/01/08 雷丁0—2朴茨茅斯   0  2.20  3.25  2.75
01/01/08 维拉2—1热刺       3  2.20  3.25  2.75
04/05/08 布来克本1—1热刺   1  2.20  3.25  2.75
04/12/08 博尔顿1—0西汉姆   3  2.20  3.25  2.75
12/29/08 布莱克本2—2曼城   1  2.20  3.25  2.75
04/18/09 米堡0—0富勒姆     1  2.20  3.25  2.75
05/09/09 西布朗3—1维冈     3  2.20  3.25  2.75
05/16/09 博尔顿VS赫尔城       2.20  3.25  2.75

03/17/07 热刺3—1沃特福德   3  1.50  3.60  5.50
04/28/07 谢菲联1—0沃特福德 3  1.50  3.60  5.50
05/13/07 切尔西1—1埃弗顿   1  1.50  3.60  5.50
05/02/09 热刺1—0西布朗     3  1.50  3.60  5.50
05/16/09 曼联VS阿森纳         1.50  3.60  5.50

04/01/06 阿森纳5—0维拉     3  1.25  4.50  10.00
10/21/06 切尔西2—1朴次茅斯 3  1.25  4.50  10.00
11/18/06 阿森纳1—1纽卡联   1  1.25  4.50  10.00
01/13/07 曼联3—1维拉       3  1.25  4.50  10.00
08/12/07 曼联0—0雷丁       1  1.25  4.50  10.00
02/02/08 利物浦3—0桑德兰   3  1.25  4.50  10.00
11/01/08 切尔西5—0桑德兰   3  1.25  4.50  10.00
12/02/08 利物浦0—0西汉姆   1  1.25  4.50  10.00
12/14/08 切尔西1—1西汉姆   1  1.25  4.50  10.00
04/11/09 利物浦4—0布莱克本 3  1.25  4.50  10.00
05/16/09 切尔西VS布莱克本     1.25  4.50  10.00

02/17/07 亚琛1—0拜仁       3  4.50  3.50  1.61
05/05/07 门兴1—1拜仁       1  4.50  3.50  1.61
11/03/07 科特布斯1—0沙尔克 3  4.50  3.50  1.61
05/16/09 汉诺威VS沃尔夫斯堡   4.50  3.50  1.61

08/26/06 门兴1—0比勒非尔德   3  1.66  3.40  4.33
09/30/06 纽伦堡1—1美茵茨     1  1.66  3.40  4.33
10/28/06 汉堡0—0汉诺威       1  1.66  3.40  4.33
11/08/06 斯图加特2—0汉堡     3  1.66  3.40  4.33
02/03/07 赫塔2—1汉堡         3  1.66  3.40  4.33
02/10/07 勒沃库森2—2法兰克福 1  1.66  3.40  4.33
02/24/07 斯图加特0—0赫塔     1  1.66  3.40  4.33
03/17/07 赫塔0—1科特布斯     0  1.66  3.40  4.33
04/07/07 赫塔1—1比勒菲尔德   1  1.66  3.40  4.33
08/12/07 纽伦堡0—2卡尔斯鲁厄 0  1.66  3.40  4.33
09/01/07 沙尔克1—1勒沃库森   1  1.66  3.40  4.33
09/15/07 比勒菲4—2罗斯托克   3  1.66  3.40  4.33
09/22/07 汉堡1—0纽伦堡       3  1.66  3.40  4.33
10/05/07 多特蒙德2—1波鸿     3  1.66  3.40  4.33
03/01/08 不来梅2—0多特蒙德   3  1.66  3.40  4.33
03/09/08 勒沃库森2—0汉诺威   3  1.66  3.40  4.33
05/17/08 汉诺威4—0科特布斯   3  1.66  3.40  4.33
11/15/08 多特蒙德4—0法兰克福 3  1.66  3.40  4.33
01/31/09 赫塔2—1法兰克福     3  1.66  3.40  4.33
05/16/09 波鸿VS法兰克福         1.66  3.40  4.33

08/14/05 斯图加特2—3科隆     0  1.50  3.60  5.50
03/11/06 不来梅0—3赫塔       0  1.50  3.60  5.50
11/04/06 勒沃1—1美因茨       1  1.50  3.60  5.50
05/08/08 勒沃库森1—2赫塔     0  1.50  3.60  5.50
05/17/08 多特蒙德2—4沃尔夫   0  1.50  3.60  5.50
05/17/08 斯图加特2—2比勒菲德 1  1.50  3.60  5.50
05/16/09 不来梅VS卡尔斯鲁厄      1.50  3.60  5.50

09/25/07 赫塔1—3罗斯托克     0  1.40  3.75  7.00
10/06/07 沙尔克0—2卡尔斯鲁厄 0  1.40  3.75  7.00
10/06/07 赫塔0—0科特布斯     1  1.40  3.75  7.00
11/10/07 不来梅4—0卡尔斯鲁厄 3  1.40  3.75  7.00
03/22/08 斯图加特4—1罗斯托克 3  1.40  3.75  7.00
04/16/08 沙尔克5—0科特布斯   3  1.40  3.75  7.00
05/03/08 沙尔克1—1汉诺威     1  1.40  3.75  7.00
09/27/08 不来梅5—4霍芬咸     3  1.40  3.75  7.00
10/26/08 斯图加特2—0波鸿     3  1.40  3.75  7.00
11/14/08 不来梅3—1科隆       3  1.40  3.75  7.00
12/13/08 多特蒙德2—1门兴     3  1.40  3.75  7.00
12/13/08 汉堡1—0法兰克福     3  1.40  3.75  7.00
01/31/09 斯图加特2—0门兴     3  1.40  3.75  7.00
02/07/09 沃尔夫2—0波鸿       3  1.40  3.75  7.00
02/08/09 拜仁3—1多特蒙德     3  1.40  3.75  7.00
02/15/09 汉堡2—0比勒菲尔德   3  1.40  3.75  7.00
04/25/09 斯图加特2—0法兰克福 3  1.40  3.75  7.00
05/16/09 多蒙特VS比勒菲尔德     1.40  3.75  7.00

09/10/05 纽伦堡1—2拜仁      0  5.50  3.50  1.53
08/20/06 波鸿1—2拜仁        0  5.50  3.50  1.53
09/16/06 比勒非尔德2—1拜仁  3  5.50  3.50  1.53
12/16/06 美茵茨0—4拜仁      0  5.50  3.50  1.53
10/30/08 法兰克福1—2拜仁    0  5.50  3.50  1.53
05/16/09 霍芬海姆VS拜仁        5.50  3.50  1.53

08/18/07 沙尔克4—1多特蒙德   3  1.61  3.50  4.50
08/26/07 法兰克福1—0罗斯托克 3  1.61  3.50  4.50
09/15/07 勒沃库森2—0波鸿     3  1.61  3.50  4.50
10/06/07 斯图加特0—2汉诺威   0  1.61  3.50  4.50
02/16/08 赫塔1—0比勒菲尔德   3  1.61  3.50  4.50
02/23/08 多特蒙德1—0罗斯托克 3  1.61  3.50  4.50
03/08/08 沃尔夫3—0科特布斯   3  1.61  3.50  4.50
03/15/08 汉堡1—0多特蒙德     3  1.61  3.50  4.50
03/15/08 汉诺威1—1比勒菲尔德 1  1.61  3.50  4.50
03/16/08 不来梅0—1沃尔夫     0  1.61  3.50  4.50
08/22/08 汉诺威0—0科特布斯   1  1.61  3.50  4.50
08/30/08 沃尔夫2—2法兰克福   1  1.61  3.50  4.50
09/20/08 拜仁2—5不来梅       0  1.61  3.50  4.50
10/04/08 勒沃库森0—1赫塔     0  1.61  3.50  4.50
10/18/08 不来梅3—3多特蒙德   1  1.61  3.50  4.50
04/11/09 霍芬咸0—3波鸿       0  1.61  3.50  4.50
04/11/09 多特蒙德3—1科隆     3  1.61  3.50  4.50
05/16/09 赫塔VS沙尔克           1.61  3.50  4.50

02/09/06 纽伦堡0—1法兰克福 0  1.83  3.40  3.50
08/12/06 美因兹052—1波鸿   3  1.83  3.40  3.50
02/21/09 沙尔克1—1多特蒙德 1  1.83  3.40  3.50
05/09/09 霍芬海姆2—0科隆   3  1.83  3.40  3.50
05/16/09 勒沃库森VS门兴       1.83  3.40  3.50
 阅读全文>>

评论

分享 分享

对话:

我要刊登广告
我要刊登广告
5/14/2009 10:41:00 PM [新闻时事] 分享

分享

《道德经》详细15 古之善为道者

(网上搜集转帖)

古之善为道者,微妙玄通,深不可识。夫不唯不可识,故强为之容;豫兮若冬涉川;犹兮若畏四邻;俨兮其若客;涣兮其若凌释;敦兮其若朴;旷兮其若谷;混兮其若浊;孰能浊以静之徐清?孰能安以静之徐生?保此道者,不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成
译文
古时候善于行道的人,微妙通达,深刻玄远,不是一般人可以理解的。正因为不能认识他,所以只能勉强地形容他说:他小心谨慎啊,好像冬天踩着水过河;他警觉戒备啊,好像防备着邻国的进攻;他恭敬郑重啊,好像要去赴宴做客;他行动洒脱啊,好像冰块缓缓消融;他纯朴厚道啊,好像没有经过

阅读(154)评论(0)

5/14/2009 11:51:00 PM [电影电视] 分享

分享


  凭赵涛的长相,扔进人堆里肯定认不出来,但正因为她和所有普通人一样普通,于是她才能真实地演绎普通人的生活。  CFP供图



  电影《任逍遥》剧照      电影《世界》剧照。      赵涛和张国立合作的电视剧《大生活》海报。

  从《站台》里的文工团员、《任逍遥》里的乡村模特、《世界》里的北漂一族、《三峡好人》里的女护士、《二十四城记》里的80后……从2000年,赵涛几乎出演了贾樟柯的所有影片,第二部电影《任逍遥》就让她入围戛纳电...阅读全文>>

阅读(105)评论(0)

© 2024 Jinbay.com All rights reserved. 版权所有金海湾。 未经许可,不得转载。