</SPAN>    怀念深爱着的大叔!你是NBA的骄傲!是全世界的骄傲!</SPAN> 穆大叔标志性摇手指

  迪坎贝-穆托姆博 /Dikembe Mutombo /

  号码: 55

  位置: 中锋

  身高: 2.18米 / 7尺2

  体重: 120公斤 / 265 磅

  生日: 1966-06-25

  球队: 休斯敦火箭

  选秀: 1991年第1轮第4位

  学校: Georgetown

  国籍: 刚果(金)

  07-08赛季工资: 122万美元

  合同情况: 1年 底薪,2007/10/1签,2008夏到期
[编辑本段]
个人数据  迪坎贝-穆托姆博的常规赛平均数据表

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

  91-92 掘金 71 71 38.3 0.493 0.000 0.642 4.5 7.8 12.3 2.2 0.6 3.0 3.55 3.8 16.6

  92-93 掘金 82 82 36.9 0.510 0.000 0.681 4.2 8.9 13.0 1.8 0.5 3.5 2.63 3.5 13.8

  93-94 掘金 82 82 34.8 0.569 0.000 0.583 3.5 8.4 11.8 1.5 0.7 4.1 2.51 3.2 12.0

  94-95 掘金 82 82 37.8 0.556 0.000 0.654 3.9 8.7 12.5 1.4 0.5 3.9 2.34 3.5 11.5

  95-96 掘金 74 74 36.7 0.499 0.000 0.695 3.4 8.4 11.8 1.5 0.5 4.5 2.03 3.5 11.0

  96-97 老鹰 80 80 37.2 0.527 0.000 0.705 3.4 8.3 11.6 1.4 0.6 3.3 2.33 3.1 13.3

  97-98 老鹰 82 82 35.6 0.537 0.000 0.670 3.4 8.0 11.4 1.0 0.4 3.4 2.05 3.1 13.4

  98-99 老鹰 50 50 36.6 0.512 0.000 0.684 3.8 8.4 12.2 1.1 0.3 2.9 1.88 2.9 10.8

  99-00 老鹰 82 82 36.4 0.562 0.000 0.708 3.7 10.4 14.1 1.3 0.3 3.3 2.12 3.0 11.5

  00-01 老鹰 49 49 35.0 0.477 0.000 0.695 3.8 10.3 14.1 1.1 0.4 2.8 1.88 2.8 9.1

  00-01 76人 26 26 33.7 0.495 0.000 0.759 4.6 7.8 12.4 0.8 0.3 2.5 2.00 2.5 11.7

  01-02 76人 80 80 36.3 0.501 0.000 0.764 3.2 7.6 10.8 1.0 0.4 2.4 1.95 3.0 11.5

  02-03 篮网 24 16 21.4 0.374 0.000 0.727 2.3 4.1 6.4 0.8 0.2 1.5 1.42 2.3 5.8

  03-04 尼克斯 65 56 23.0 0.478 0.000 0.681 2.2 4.5 6.7 0.4 0.3 1.9 0.83 2.2 5.6

  04-05 火箭 80 2 15.2 0.498 0.000 0.741 1.9 3.5 5.3 0.1 0.2 1.3 0.64 1.7 4.0

  05-06 火箭 64 23 14.9 0.526 0.000 0.758 1.6 3.2 4.8 0.1 0.3 0.9 0.55 2.0 2.6

  06-07 火箭 75 33 17.2 0.556 0.000 0.690 2.2 4.3 6.5 0.2 0.3 1.0 0.51 2.1 3.1

  07-08 火箭 27 13 14.1 0.439 0.000 0.667 1.5 3.0 4.5 0.0 0.2 1.1 0.37 1.3 1.9

  职业生涯 1175 983 31.0 0.518 0.000 0.683 3.2 7.2 10.4 1.1 0.4 2.7 1.84 2.9 9.9

  迪坎贝-穆托姆博的季后赛平均数据表

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

  93-94 掘金 12 12 42.6 0.463 0.000 0.602 3.3 8.7 12.0 1.8 0.7 5.8 2.50 3.5 13.3

  94-95 掘金 3 3 28.0 0.600 0.000 0.667 1.3 5.0 6.3 0.3 0.0 2.3 2.33 5.0 6.0

  96-97 老鹰 10 10 41.5 0.628 0.000 0.719 3.7 8.6 12.3 1.3 0.1 2.6 2.00 3.0 15.4

  97-98 老鹰 4 4 34.0 0.458 0.000 0.625 3.3 9.5 12.8 0.3 0.2 2.2 2.00 2.5 8.0

  98-99 老鹰 9 9 42.2 0.563 0.000 0.702 4.0 9.9 13.9 1.2 0.6 2.6 2.00 3.1 12.6

  00-01 76人 23 23 42.7 0.490 0.000 0.777 4.9 8.8 13.7 0.7 0.6 3.1 1.57 2.4 13.9

  01-02 76人 5 5 34.6 0.452 0.000 0.615 2.8 7.8 10.6 0.6 0.4 1.8 2.20 3.2 8.8

  02-03 篮网 10 0 11.5 0.467 0.000 1.000 0.8 1.9 2.7 0.6 0.3 0.9 0.80 2.1 1.8

  03-04 尼克斯 3 0 12.7 0.333 0.000 1.000 1.3 2.0 3.3 0.0 0.3 1.3 1.00 2.0 2.3

  04-05 火箭 7 0 14.4 0.545 0.000 0.769 1.6 3.4 5.0 0.3 0.3 1.0 1.00 2.1 3.1

  06-07 火箭 7 0 5.7 1.000 0.000 1.000 0.7 0.9 1.6 0.1 0.0 0.4 0.00 0.7 1.3

  职业生涯 93 66 32.0 0.515 0.000 0.708 3.1 6.8 9.8 0.8 0.4 2.6 1.59 2.6 9.6

  迪坎贝-穆托姆博的常规赛总数据表

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

  91-92 掘金 71 71 2716 428-869 0-0 321-500 316 554 870 156 43 210 252 273 1177

  92-93 掘金 82 82 3029 398-781 0 阅读全文>>