连续上涨                                                  统计截至: 2009-10-23 
排名 代码 简称 连涨天数▼ 连续涨幅 最新价格 所属行业
1 000560 昆百大A 11 36.48% 12.27 百货商店
2 600122 宏图高科 11 22.62% 14.80 电脑与电子产品零售
3 600890 ST中房 11 20.82% 7.83 房地产开发
4 600409 三友化工 11 18.55% 6.83 基础化工
5 000070 特发信息 11 16.74% 7.65 通信设备
6 000096 广聚能源 11 14.99% 6.52 石油与天然气的炼制和销售
7 600626 申达股份 11 14.16% 7.34 消费品经销商
8 002273 水晶光电 10 31.60% 23.69 电子元件
9 002281 光迅科技 10 29.65% 34.11 通信设备
10 600850 华东电脑 10 26.36% 8.96 技术产品经销商
11 002285 世联地产 8 41.96% 51.39 房地产服务
12 002284 亚太股份 8 28.05% 34.83 汽车零配件与设备
13 000897 津滨发展 8 22.74% 5.94 房地产开发
14 600157 鲁润股份 8 22.49% 12.63 石油与天然气的炼制和销售
15 600074 中达股份 8 18.80% 4.74 基础化工
16 600725 云维股份 8 18.71% 17.13 基础化工
17 600739 辽宁成大 8 18.18% 34.72 消费品经销商
18 601666 平煤天安 8 18.00% 33.17 煤炭与消费用燃料
19 600395 盘江股份 8 16.81% 28.91 煤炭与消费用燃料
20 000623 吉林敖东 8 16.20% 48.98 中药
21 000783 长江证券 8 15.14% 20.29 投资银行业与经纪业
22 600684 珠江实业 8 11.19% 11.62 房地产开发
23 600326 西藏天路 8 8.57% 11.66 建筑与工程
24 600101 *ST明星 8 7.76% 7.08 电力
25 002020 京新药业 8 7.09% 8.75 西药
26 600805 悦达投资 6 21.60% 8.95 综合类行业
27 002037 久联发展 6 20.81% 16.85 基础化工
28 002288 超华科技 6 15.14% 23.58 电子元件
29 000748 长城信息 6 11.67% 8.80 电脑硬件
30 002006 精工科技 6 10.21% 14.39 工业机械
31 600026 中海发展 6 9.83% 14.01 海运
32 600133 东湖高新 6 8.33% 7.56 房地产开发
33 002157 正邦科技 6 7.22% 9.64 农产品
34 600433 冠豪高新 6 5.36% 7.70 纸制品
35 002093 国脉科技 6 5.33% 15.04 信息技术咨询与其他服务
36 600125 铁龙物流 6 3.57% 7.53 铁路运输
37 600390 金瑞科技 5 28.10% 16.27 金属非金属
38 600657 ST天桥 5 26.17% 11.28 信息技术咨询与其他服务
39 600481 双良股份 5 24.25% 21.16 综合类行业
40 600159 大龙地产 5 24.16% 20.75 房地产开发
41 002295 精艺股份 5 18.84% 21.26 金属非金属
42 002140 东华科技 5 18.36% 34.44 建筑与工程
43 002002 江苏琼花 5 18.11% 9.45 基础化工
44 600558 大西洋 5 17.27% 17.95 工业机械
45 600082 海泰发展 5 16.57% 8.37 房地产开发
46 000024 招商地产 5 16.52% 31.52 房地产开发
47 002133 广宇集团 5 15.33% 11.05 房地产开发
48 000548 湖南投资 5 14.91% 10.86 公路与铁路
49 600463 空港股份 5 14.80% 8.38 建筑与工程
50 600515 ST一投 5 14.08% 6.47 百货商店
51 000006 深振业A 5 13.68% 12.30 房地产开发
52 000683 远兴能源 5 13.41% 13.70 基础化工
53 600665 天地源 5 13.28% 7.07 房地产开发
54 600383 金地集团 5 12.58% 16.47 房地产开发
55 600393 东华实业 5 11.71% 8.49 房地产开发
56 600007 中国国贸 5 10.70% 11.02 房地产开发
57 600583 海油工程 5 10.48% 12.44 石油天然气设备与服务
58 000159 国际实业 5 10.46% 16.00 煤炭与消费用燃料
59 600179 黑化股份 5 10.29% 6.54 煤炭与消费用燃料
60 600153 建发股份 5 9.83% 13.19 贸易公司与工业品经销商
61 600266 北京城建 5 9.68% 18.80 房地产开发
62 600770 综艺股份 5 8.99% 14.67 综合类行业
63 600078 澄星股份 5 8.96% 7.42 基础化工
64 000567 海德股份 5 8.35% 8.20 房地产开发
65 000751 锌业股份 5 8.33% 6.13 金属非金属
66 600737 中粮屯河 5 8.21% 13.58 食品加工与肉类
67 600881 亚泰集团 5 8.03% 8.48 建材
68 002063 远光软件 5 7.95% 15.89 应用软件
69 600973 宝胜股份 5 7.83% 20.27 电气部件与设备
70 600755 厦门国贸 5 7.73% 14.49 贸易公司与工业品经销商
71 600747 大连控股 5 7.57% 5.82 电子元件
72 000004 ST国农 5 7.47% 8.92 生物科技
73 000788 西南合成 5 7.46% 10.82 西药
74 600715 ST松辽 5 7.20% 5.19 汽车零配件与设备
75 000605 *ST四环 5 7.19% 12.21 西药
76 002194 武汉凡谷 5 7.15% 18.44 通信设备
77 600966 博汇纸业 5 6.98% 9.65 纸制品
78 000571 新大洲A 5 6.49% 6.40 摩托车制造
79 002163 三鑫股份 5 6.39% 13.02 建筑产品
80 000977 浪潮信息 5 6.30% 9.07 电脑硬件
81 600766 园城股份 5 6.20% 6.69 房地产开发
82 600070 浙江富润 5 6.20% 9.12 纺织品
83 60053 阅读全文>>