欢迎来金海湾博客
Frank0312

https://blog.jinbay.com/Frank0312/  复制链接收藏

Frank0312个人头像
Frank0312
博客日历
«November 2024»
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
博客自定义分类
8/5/2009 11:10:00 PM [体育运动] 分享

分享

09/24/05    不来梅2—1勒沃库森      3   1.70   2.90   3.50
04/22/06    斯图加特0—2法兰克福    0   1.70   2.90   3.50
11/11/06    汉堡1—1门兴            1   1.70   2.90   3.50
02/10/07    门兴0—0亚琛            1   1.70   2.90   3.50
03/02/07    沃尔夫1—0门兴          3   1.70   2.90   3.50
04/21/07    沃尔夫2—3比勒菲        0   1.70   2.90   3.50
08/11/07    沃尔夫1—3比勒菲尔德    0   1.70   2.90   3.50
09/15/07    比勒菲4—2罗斯托克      3   1.70   2.90   3.50
10/06/07    沃尔夫1—0罗斯托克      3   1.70   2.90   3.50
10/21/07    卡尔斯鲁厄0—0比勒菲    1   1.70   2.90   3.50
10/27/07    比勒菲尔德1—1科特布斯  1   1.70   2.90   3.50
05/08/08    纽伦堡2—0杜伊斯堡      3   1.70   2.90   3.50
10/26/08    多特蒙德1—1赫塔        1   1.70   2.90   3.50
10/30/08    赫塔3—0汉诺威          3   1.70   2.90   3.50
11/01/08    勒沃库森2—0沃尔夫      3   1.70   2.90   3.50
11/29/08    汉诺威3—2卡尔斯鲁厄    3   1.70   2.90   3.50
12/13/08    汉诺威1—1比勒菲尔德    1   1.70   2.90   3.50
08/07/09    柏林赫塔VS汉诺威           1.70   2.90   3.50
 
03/02/07    多特蒙德2—3科特布斯    0   1.60   3.00   4.00
04/07/07    赫塔1—1比勒菲尔德      1   1.60   3.00   4.00
04/14/07    纽伦堡1—0亚琛          0   1.60   3.00   4.00
08/26/07    法兰克福1—0罗斯托克    3   1.60   3.00   4.00
09/01/07    沙尔克1—1勒沃库森      1   1.60   3.00   4.00
09/15/07    勒沃库森2—0波鸿        3   1.60   3.00   4.00
09/22/07    汉堡1—0纽伦堡          3   1.60   3.00   4.00
10/05/07    多特蒙德2—1波鸿        3   1.60   3.00   4.00
10/06/07    斯图加特0—2汉诺威      0   1.60   3.00   4.00
02/02/08    汉堡1—1汉诺威          1   1.60   3.00   4.00
02/09/08    斯图加特1—3赫塔        0   1.60   3.00   4.00
02/16/08    赫塔1—0比勒菲尔德      3   1.60   3.00   4.00
03/09/08    勒沃库森2—0汉诺威      3   1.60   3.00   4.00
03/15/08    汉堡1—0多特蒙德        3   1.60   3.00   4.00
03/22/08    法兰克福2—1科特布斯    3   1.60   3.00   4.00
03/29/08    勒沃库森0—2法兰克福    0   1.60   3.00   4.00
04/17/08    斯图加特3—0纽伦堡      3   1.60   3.00   4.00
04/26/08    拜仁4—1斯图加特        3   1.60   3.00   4.00
05/17/08    汉诺威4—0科特布斯      3   1.60   3.00   4.00
08/22/08    汉诺威0—0科特布斯      1   1.60   3.00   4.00
08/23/08    赫塔1—1比勒菲尔德      1   1.60   3.00   4.00
08/30/08    沃尔夫2—2法兰克福      1   1.60   3.00   4.00
08/30/08    斯图加特2—0汉诺威      3   1.60   3.00   4.00
10/04/08    多特蒙德1—1汉诺威      1   1.60   3.00   4.00
10/18/08    不来梅3—3多特蒙德      1   1.60   3.00   4.00
11/01/08    不来梅5—1赫塔          3   1.60   3.00   4.00
11/15/08    多特蒙德4—0法兰克福    3   1.60   3.00   4.00
11/29/08    赫塔2—1科隆            3   1.60   3.00   4.00
12/05/08    拜仁2—1霍芬咸          3   1.60   3.00   4.00
04/11/09    多特蒙德3—1科隆        3   1.60   3.00   4.00
05/16/09    波鸿2—0法兰克福        3   1.60   3.00   4.00
05/16/09    赫塔0—0沙尔克          1   1.60   3.00   4.00
08/07/09    多特蒙德VS科隆             1.60   3.00   4.00
 
12/16/06    不来梅2—1沃尔夫        3   1.30   3.55   6.00
01/28/07    不来梅3—0汉诺威        3   1.30   3.55   6.00
02/24/07    拜仁2—1沃尔夫          3   1.30   3.55   6.00
04/07/07    沙尔克2—0门兴          3   1.30   3.55   6.00
04/21/07    沙尔克2—0科特布斯      3   1.30   3.55   6.00
05/12/07    不来梅1—2法兰克福      0   1.30   3.55   6.00
09/15/07    斯图加特3—0科特布斯    3   1.30   3.55   6.00
11/24/07    勒沃库森4—1杜伊斯堡    3   1.30   3.55   6.00
12/08/07    勒沃库森3—0罗斯托克    3   1.30   3.55   6.00
02/03/08    不来梅1—2波鸿          0   1.30   3.55   6.00
02/16/08    不来梅2—0纽伦堡        3   1.30   3.55   6.00
03/08/08    拜仁2—0卡尔斯鲁厄      3   1.30   3.55   6.00
03/29/08    汉堡1—1比勒菲尔德      1   1.30   3.55   6.00
04/06/08    沙尔克1—0罗斯托克      3   1.30   3.55   6.00
04/12/08    汉堡0—1杜伊斯堡        0   1.30   3.55   6.00
05/03/08    不来梅2—0科特布斯      3   1.30   3.55   6.00
05/10/08    不来梅6—1汉诺威        3   1.30   3.55   6.00
05/10/08    沙尔克1—0法兰克福      3   1.30   3.55   6.00
05/17/08    汉堡7—0卡尔斯鲁厄      3   1.30   3.55   6.00
10/25/08    沙尔克0—0比勒菲尔德    1   1.30   3.55   6.00
11/15/08    斯图加特0—0比勒菲      1   1.30   3.55   6.00
11/22/08    沙尔克3—1门兴          3   1.30   3.55   6.00
01/31/09    霍芬咸2—0科特布斯      3   1.30   3.55   6.00
02/01/09    不来梅1—2比勒菲尔德    0   1.30   3.55   6.00
02/14/09    不来梅1—1门兴          1   1.30   3.55   6.00
02/15/09    汉堡2—0比勒菲尔德      3   1.30   3.55   6.00
03/07/09    沃尔夫1—0卡尔斯        3   1.30   3.55   6.00
03/15/09    汉堡2—0科特布斯        3   1.30   3.55   6.00
04/11/09    沙尔克2—0卡尔斯鲁厄    3   1.30   3.55   6.00
04/25/09    勒沃库森0—1卡尔斯      0   1.30   3.55   6.00
05/09/09    多蒙特4—0卡尔斯鲁厄    3   1.30   3.55   6.00
05/14/09    汉堡3—1波鸿            3   1.30   3.55   6.00
08/07/09    不莱梅VS法兰克福           1.30   3.55   6.00
 
04/01/06    法兰克福0—1不来梅      0   3.10   2.85   1.85
12/02/06    美茵茨0—0斯图加特      1   3.10   2.85   1.85
04/28/07    波鸿2—1沙尔克          3   3.10   2.85   1.85
05/07/08    波鸿0—3沙尔克          0   3.10   2.85   1.85
09/27/08    科隆1—0沙尔克          3   3.10   2.85   1.85
10/29/08    卡尔斯鲁厄0—3沙尔克    0   3.10   2.85   1.85
12/13/08    斯图加特2—2拜仁        1   3.10   2.85   1.85
02/21/09    科特布斯2—1不来梅      3   3.10   2.85   1.85
03/07/09    门兴加柏4—1汉堡        3   3.10   2.85   1.85
04/11/09    门兴1—2沃尔夫斯堡      0   3.10   2.85   1.85
04/18/09    科隆0—3斯图加特        0   3.10   2.85   1.85
08/07/09    美因茨VS勒沃库森           3.10   2.85   1.85
08/07/09    弗莱堡VS汉堡               3.10   2.85   1.85
 
01/31/09    汉堡1—0拜仁            3   3.00   2.75   2.00
03/01/09    不来梅0—0拜仁          1   3.00   2.75   2.00
04/04/09    比勒菲尔德0—2沙尔克    0   3.00   2.75   2.00
08/07/09    纽伦堡VS沙尔克04           3.00   2.75   2.00
 
11/25/06    汉堡1—2拜仁            0   3.25   2.85   1.80
04/07/07    汉诺威1—2拜仁          0   3.25   2.85   1.80
10/28/07    杜伊斯堡0—1汉堡        0   3.25   2.85   1.80
02/07/09    门兴1—1霍芬咸          1   3.25   2.85   1.80
12/16/06    科特布斯0—0斯图加特    1   3.30   2.80   1.80
09/29/07    勒沃库森0—1拜仁        0   3.30   2.80   1.80
08/30/08    门兴3—2不来梅          3   3.30   2.80   1.80
08/07/09    霍芬海姆VS拜仁             3.30   2.80   1.80
 
11/18/06    波鸿4—3法兰克福        3   2.10   2.80   2.60
12/08/07    波鸿2—2卡尔斯鲁厄      1   2.10   2.80   2.60
03/08/08    杜伊斯堡1—1罗斯托克    1   2.10   2.80   2.60
03/22/08    纽伦堡1—1波鸿          1   2.10   2.80   2.60
04/13/08    勒沃库森3—0斯图加特    3   2.10   2.80   2.60
08/17/08    法兰克福0—2赫塔        0   2.10   2.80   2.60
09/27/08    多特蒙德3—0斯图加特    3   2.10   2.80   2.60
11/08/08    比勒菲尔德0—2门兴      0   2.10   2.80   2.60
02/21/09    卡尔斯0—1法兰克福      0   2.10   2.80   2.60
08/07/09    波鸿VS门兴                 2.10   2.80   2.60
 
04/01/06    赫塔2—0斯图加特        3   1.90   2.85   3.00
03/17/07    沙尔克1—0斯图加特      3   1.90   2.85   3.00
03/17/07    亚琛2—0比勒菲尔德      3   1.90   2.85   3.00
03/31/07    门兴1—1法兰克福        1   1.90   2.85   3.00
04/21/07    法兰克福0—3波鸿        0   1.90   2.85   3.00
04/21/07    勒沃库森2—0纽伦堡      3   1.90   2.85   3.00
09/01/07    赫塔2—1沃尔夫          3   1.90   2.85   3.00
09/01/07    汉诺威3—2波鸿          3   1.90   2.85   3.00
10/20/07    科特布斯1—2杜伊斯堡    0   1.90   2.85   3.00
11/10/07    赫塔1—0汉诺威          3   1.90   2.85   3.00
12/01/07    不来梅2—1汉堡          3   1.90   2.85   3.00
03/08/08    多特蒙德1—1赫塔        1   1.90   2.85   3.00
03/15/08    卡尔斯鲁厄0—1法兰克福  0   1.90   2.85   3.00
03/22/08    多特蒙德1—1卡尔斯      1   1.90   2.85   3.00
04/12/08    不来梅5—1沙尔克        3   1.90   2.85   3.00
04/17/08    多特蒙德1—3汉诺威      0   1.90   2.85   3.00
04/26/08    波鸿1—1杜伊斯堡        1   1.90   2.85   3.00
05/03/08    多特蒙德0—0纽伦堡      1   1.90   2.85   3.00
08/16/08    勒沃库森2—3多特蒙德    0   1.90   2.85   3.00
08/23/08    不来梅1—1沙尔克        1   1.90   2.85   3.00
09/13/08    汉堡3—2勒沃库森        3   1.90   2.85   3.00
11/01/08    门兴1—2法兰克福        0   1.90   2.85   3.00
11/07/08    科隆2—1汉诺威          3   1.90   2.85   3.00
12/13/08    不来梅2—1沃尔夫        3   1.90   2.85   3.00
02/01/09    波鸿2—0卡尔斯鲁厄      3   1.90   2.85   3.00
02/07/09    法兰克福2—2科隆        1   1.90   2.85   3.00
02/21/09    比勒菲尔德1—1波鸿      1   1.90   2.85   3.00
02/21/09    斯图加特3—3霍芬咸      1   1.90   2.85   3.00
02/28/09    波鸿3—2科特布斯        3   1.90   2.85   3.00
03/14/09    沃尔夫4—3沙尔克        3   1.90   2.85   3.00
08/07/09    沃尔夫斯堡VS斯图加特       1.90   2.85   3.00
 阅读全文>>

评论

分享 分享

对话:

我要刊登广告
我要刊登广告
8/6/2009 12:51:00 AM [体育运动] 分享

分享

本文书写于2009年7月6日
据节目预告说,费德勒与罗迪克的男单决赛是在北京时间的昨晚21:00,但是由于赶着弄公司一档促销活动的总结报告,居然忘记了决赛的直播时间,待到晚上11点多躺下休息的时候,才猛的想起比赛的事,顿时砸床不已!没办法,第二天还要上班,而且估计比赛也进行的差不多了,索性就算了,等着看第二天的新闻吧!
第二天,在公司班车的候车点,在同事手里抢来一份报纸,翻到体育版块,只看到大小威获胜的消息,但是却没有看到费德勒比赛的只言片语,心里顿时开始嘀咕!比赛结束了吗?无奈!
大约在中午的时候,和领导在和一个设计公司谈案子,正巧从领导电脑弹出qq的即时消息:费德勒苦战5盘赢得第15座大满贯,超越桑神!
哈哈,那时候感觉很开心,同时幻想着费德勒夺冠的时候该是怎样的兴奋?是亲吻场地?还是仰天长啸?我不得而知,总之,我是感觉很开心,大脑中不停的闪过的是费德勒获得上一座奖杯时的激动和狂吼!
其实,费德勒夺得此次冠军的胜算比较大,但是,如果对手是别人,或许这样说会底气更足,但是,本次的对手是罗迪克,虽然最近几年他的战绩都不尽如人意,但是4年后重回决赛场地的他,赛前会下怎样的决心?那种夺冠的热火该是怎样的炙热,所以,我对费德勒的夺冠的担忧不知不觉的增加了几分!但,好在,有惊无险!
恭喜费德勒,恭喜自己喜欢的伟大球员超越桑神,恭喜所有的赞助商,呵呵,在去年费德勒低迷的时候,真的不知道那些厂商是怎么个滋味,现在呢?又是怎样的狂喜!
记得每次去巴黎春天的时候,秋瑜经常会在nike店外驻足一下,不因别的,就是因为店外的巨大的费德勒海报,有的时候,她还会和我撒气说:“不理你了,去看我的费德勒去啦!”然后就会站到海报面前,痴痴地看,哈哈,可爱的家伙。

阅读(75)评论(0)

8/5/2009 11:28:00 PM [旅游天下] 分享

分享

    近年来,经过全市上下持续不断地加大旅游投入、培育旅游市场、整合旅游资源、改善旅游环境,大力发展非物质消费,以促进现代服务业的要求拓展旅游业,带动旅游业优化升级,我市旅游产业已呈现出蓬勃发展、科学发展、跨越发展的崭新风貌,政府主导、市场苏醒、市民意识、游客趋向都已经朝着旅游业兴旺发达的轨道齐头并进。所有的这些,也都给我们拉内需、保增长、促发展、践行科学发展观,加快推动旅游产业成为宿迁新的经济增长点,再创旅游业新辉煌,树立了信心,带来了机遇。
    而当前,加快发展旅游业,无论是为拉内需,还是为保增长、促发展,都要进一步集中力量、整合资源,加快宿迁旅游目的地建设,早日将宿迁打造成为长三角和黄淮海地区新的旅游选择地、进驻地和集中地,让更多的外地旅游者来到宿迁,并在宿迁更多地游玩、更多的消费。
    一、创建旅游目的地的意义
旅游作为一个游憩及游憩接待的系统,是由多方面的要素构成的,一个完整的游憩构成即旅游目的地的运作,需要围绕旅游核心物及游憩过程进行要素配置,形成旅游功能的完整组合,并通过空间结构的安排,形成功能布局。加快宿迁旅游目的地建设,对于挖掘宿迁各类旅游资源,发展

阅读(60)评论(0)

© 2024 Jinbay.com All rights reserved. 版权所有金海湾。 未经许可,不得转载。