欢迎来金海湾博客
Marsha09

https://blog.jinbay.com/Marsha09/  复制链接收藏

Marsha09个人头像
Marsha09
博客日历
«February 2025»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
博客自定义分类
8/5/2009 11:14:00 PM [体育运动] 分享

分享

2009山东省少年围棋锦标赛11、12、13岁组比赛成绩
男11岁组比赛成绩
名次    姓  名   大分    小 分   总得分
1  左  越    22  192   27.45455
2  于子凯    20  192   25.45455
3  赵鸿宁    20  184   24.72727
4  付圣翔    20  180   24.36364
5  詹逸潇    18  186   22.90909
5  刘子扬    18  186   22.90909
7  吕俊宏    18  182   22.54545
8  范国钰    18  174   21.81818
9  刘清泉    16  194   21.63636
9  李建彤    16  194   21.63636
11   刘  畅    16  192   21.45455
11   张弘毅    18  170   21.45455
13   鲁铭洋    18  168   21.27273
14   李思澄    18  166   21.09091
14   翟  涛    18  166   21.09091
14   李和维    16  188   21.09091
17   祁  源    18  164   20.90909
17   陈裕达    16  186   20.90909
19   于  越    16  182   20.54545
19   宋金航    16  182   20.54545
21   王国鉴    16  180   20.36364
22   王传林    16  178   20.18182
23   杨辰光    16  176   20
24   朱光远    16  174   19.81818
25   李德玺    16  170   19.45455
25   刘玉玺    16  170   19.45455
27   王景灏    16  168   19.27273
27   王永麒    16  168   19.27273
29   李垚辰    16  166   19.09091
30   李汤霄    16  164   18.90909
30   胡修宇    16  164   18.90909
32   梁  昊    14  182   18.54545
32   王成泰    16  160   18.54545
34   孙善之    14  176   18
35   王永麟    14  174   17.81818
35   盖振伟    14  174   17.81818
37   杜家源    14  170   17.45455
38   诸葛聿    16  146   17.27273
38   杨嘉宁    14  168   17.27273
38   肖安屹    14  168   17.27273
38   刘东鑫    14  168   17.27273
42   王勇翔    14  166   17.09091
42   孟繁一    14  166   17.09091
44   金德睿    16  142   16.90909
44   马正伦    16  142   16.90909
46   王睿彪    14  162   16.72727
46   丁泽相    14  162   16.72727
46   曹首钦    14  162   16.72727
49   杨海宁    14  160   16.54545
49   况维翔    14  160   16.54545
49   于正晗    14  160   16.54545
52   张诚致    14  158   16.36364
52   王家正    14  158   16.36364
52   贾云开    14  158   16.36364
55   李雪松    14  156   16.18182
56   赵冠华    14  154   16
56   曹先泽    14  154   16
58   李昊宇    14  152   15.81818
58   李元镐    14  152   15.81818
58   徐海川    14  152   15.81818
61   任宇轩    14  150   15.63636
62   杨志昊    14  148   15.45455
62   张夷非    14  148   15.45455
62   况维翱    12  170   15.45455
65   王鹤程    12  168   15.27273
65   刘殿广    14  146   15.27273
65   董  博    14  146   15.27273
65   商福盛    14  146   15.27273
69   丁  一    12  166   15.09091
70   张时雨    14  142   14.90909
70   岳子钦    14  142   14.90909
72   刘芮麟    12  158   14.36364
72   王山水    14  136   14.36364
72   郝伟宁    12  158   14.36364
72   栾政山    12  158   14.36364
76   曲俊欣    12  156   14.18182
77   王丹峰    12  154   14
77   孙鹏宇    12  154   14
77   吕啸林    12  154   14
77   孟佳轩    12  154   14
81   陈李浩    12  152   13.81818
81   周钰峰    12  152   13.81818
81   赵啸宇    12  152   13.81818
81   韩正清    14  130   13.81818
81   尹淄清    14  130   13.81818
81   迟腾胜    12  152   13.81818
87   赵力灿    12  150   13.63636
88   吴东元    12  148   13.45455
88   李肖扬    12  148   13.45455
88   左晨飞    12  148   13.45455
91   孙朝阳    12  146   13.27273
91   韩皓宇    12  146   13.27273
93   吴陈傲    12  144   13.09091
93   潘志坤    12  144   13.09091
93   杨  帅    12  144   13.09091
93   李安晟    12  144   13.09091
93   李育全    12  144   13.09091
98   亚号杰    12  142   12.90909
98   朱一泓    12  142   12.90909
98   李泽生    12  142   12.90909
98   李至涵    12  142   12.90909
102    王云瑞    10  162   12.72727
102    刘国栋    12  140   12.72727
104    吕晋博    12  138   12.54545
104    李永志    12  138   12.54545
104    张庆仪    12  138   12.54545
107    闫  杰    12  136   12.36364
108    孔汝心    10  156   12.18182
108    韩天宇    12  134   12.18182
108    魏宝壮    12  134   12.18182
108    王鑫泽    12  134   12.18182
108    于  函    10  156   12.18182
113    刘哲宇    10  154   12
114    洪一洲    10  150   11.63636
114    宋臣卓    10  150   11.63636
116    张宇浩    12  126   11.45455
117    张笑维    10  146   11.27273
117    赵子烨    10  146   11.27273
117    王  涵    10  146   11.27273
120    宋少朴    10  144   11.09091
121    王涵明    10  140   10.72727
122    姜明远    10  134   10.18182
122    田昌昊    10  134   10.18182
124    侯  帅    10  130   9.818182
124    曲泽宇    8   152   9.818182
124    李柄玺    10  130   9.818182
127    马  健    10  128   9.636364
127    于润泽    10  128   9.636364
127    李冬煜    10  128   9.636364
130    王禹涵    10  126   9.454545
131    谷万钧    10  124   9.272727
131    肖锐恒    10  124   9.272727
131    宋雨豪    10  124   9.272727
134    时心童    10  120   8.909091
134    吴秋锐    8   142   8.909091
136    许家瑞    10  118   8.727273
136    王  琪    10  118   8.727273
138    耿康飞    10  116   8.545455
138    张敏昊    10  116   8.545455
138    张  译    10  116   8.545455
138    王明愚    10  116   8.545455
142    瞿成阳    10  114   8.363636
142    彭  辉    10  114   8.363636
142    刘文清    10  114   8.363636
145    韦启航    8   130   7.818182
146    张昭旭    8   126   7.454545
146    路  捷    8   126   7.454545
148    王  皓    10  102   7.272727
149    孙丛斌    8   122   7.090909
150    吕建宁    8   120   6.909091
150    孟祥澍    10  98  6.909091
150    李伯犀    8   120   6.909091
153    侯新宇    8   118   6.727273
153    燕启泽    8   118   6.727273
153    杨  昕    8   118   6.727273
156    王清民    8   116   6.545455
156    刘炳辉    8   116   6.545455
158    宋子恒    8   114   6.363636
159    彭祥津    8   112   6.181818
159    王世栋    8   112   6.181818
159    李  鑫    8   112   6.181818
162    李亚轩    8   110   6
162    嵇  宸    8   110   6
164    孙  琛    8   106   5.636364
165    朱啸天    8   104   5.454545
166    田  臻    8   98  4.909091
167    王昊珏    6   114   4.363636
168    贾一凡    6   112   4.181818
168    王  滕    8   90  4.181818
170    王茗睿    6   104   3.454545
170    李炳达    6   104   3.454545
172    刘一鸣    6   94  2.545455
173    潘  飞    6   90  2.181818
174    祝永祯    6   88  2
175    梁  宇    6   78  1.090909
176    石锐鹏    4   88  0
177    刘星辰    2   88   -2
178    王  震    0   88   -4
179    李元良    0   38   -8.545455
180    冉隆庭    0   34   -8.909091
181    李继源    0   18   -10.36364
181    (轮空)    0   18   -10.36364

     女子11岁组比赛成绩
名次    姓  名   大分    小 分   总得分
1  候舒颖    18  96  19.66667
2  李亦非    12  104   14.55556
3  于  惠    12  96  13.66667
4  谢似霞    12  94  13.44444
5  张习源    12  92  13.22222
6  郭  琳    10  100   12.11111
7  刘  云    12  80  11.88889
8  支晨曦    10  94  11.44444
9  房玉莹    10  86  10.55556
10   杨易安    10  78  9.666667
11   袁桢鸿    10  76  9.444445
11   窦紫玮    10  76  9.444445
13   吉  玥    10  74  9.222222
13   邢宇晴    8   92  9.222222
15   郝志宇    8   84  8.333333
16   张  凝    8   82  8.111111
17   程  岚    8   80  7.888889
18   扈铭洁    8   66  6.333333
19   金以诺    8   64  6.111111
20   毕翼飞    8   60  5.666667
21   吕  晨    6   70  4.777778
22   谢  爽    4   66  2.333333
23   张钊蔚    2   58   -.5555556
23   叶鑫蕾    0   76   -.5555556
 
    男12岁组比赛成绩
名次    姓  名   大分    小 分   总得分
1  陈世平    22  170   26.45455
2  黄鑫源    18  170   22.45455
3  苏耕民    18  162   21.72727
3  郭亦宗    18  162   21.72727
5  张鹏飞    16  162   19.72727
6  崔奕雄    16  158   19.36364
7  冯正阳    16  154   19
7  桑  晨    16  154   19
7  张智泉    16  154   19
10   魏  来    16  152   18.81818
10   杨逸飞    16  152   18.81818
12   巩礼实    16  140   17.72727
12   吕  赫    14  162   17.72727
14   江翰林    16  134   17.18182
14   李  昊    14  156   17.18182
16   李佳睿    14  152   16.81818
16   马  越    14  152   16.81818
18   刘  传    14  150   16.63636
18   彭  聪    16  128   16.63636
20   杜东晓    14  148   16.45455
21   孙晓春    14  146   16.27273
22   徐晋升    14  144   16.09091
22   崔  傲    14  144   16.09091
24   欧  宇    14  142   15.90909
25   李德钰    14  136   15.36364
26   苏子祺    14  132   15
26   于嗣硕    14  132   15
26   陶圣勇    14  132   15
29   丁明昊    14  130   14.81818
30   张桂华    14  128   14.63636
31   郑威浩    12  146   14.27273
31   武文超    14  124   14.27273
33   史  航    14  122   14.09091
34   冉鹏羽    14  120   13.90909
35   陈兴昊    12  140   13.72727
35   董志远    12  140   13.72727
37   逄  博    12  134   13.18182
37   曹宇晨    12  134   13.18182
39   王思远    12  132   13
39   宋浩然    12  132   13
41   卢晓航    12  130   12.81818
42   侯牧天    12  128   12.63636
43   于竟然    12  126   12.45455
43   牛天佑    12  126   12.45455
43   李  帅    12  126   12.45455
46   张永乐    12  124   12.27273
46   宋昊坤    12  124   12.27273
46   牛天佐    12  124   12.27273
46   谷  霖    12  124   12.27273
50   屠一哲    12  122   12.09091
50   于世博    12  122   12.09091
52   张飞扬    12  120   11.90909
52   龚  名    12  120   11.90909
52   刘洪泽    12  120   11.90909
55   尤建涛    10  140   11.72727
55   刘浩淼    12  118   11.72727
57   李吉森    12  114   11.36364
57   杜  翔    12  114   11.36364
57   于浩然    12  114   11.36364
60   周江寒    12  112   11.18182
60   陈国智    12  112   11.18182
60   李仲琦    10  134   11.18182
63   刘荣鹤    10  132   11
64   梁家硕    10  128   10.63636
64   周岩松    10  128   10.63636
66   白英民    10  126   10.45455
66   樊振齐    10  126   10.45455
68   叶昊楠    10  124   10.27273
69   李秋石    10  122   10.09091
69   袁健烁    10  122   10.09091
69   胡津珲    10  122   10.09091
72   闫苏杰    10  120   9.909091
73   武晋康    10  118   9.727273
73   万纬祺    10  118   9.727273
73   葛鹏飞    10  118   9.727273
76   刘嘉昊    10  116   9.545455
76   仇子泉    10  116   9.545455
78   桑漫坤    10  114   9.363636
78   李  承    10  114   9.363636
80   王诗元    10  112   9.181818
80   蔡志成    10  112   9.181818
80   郭嘉梁    10  112   9.181818
83   王济翰    10  110   9
84   李铭浩    10  108   8.818182
85   刘翔宇    10  106   8.636364
86   邱介翔    8   126   8.454545
87   孙卓创    10  102   8.272727
87   王耀群    10  102   8.272727
87   路皓迪    10  102   8.272727
87   丁鸣飞    8   124   8.272727
91   郭庆辉    8   116   7.545455
91   焦承源    8   116   7.545455
91   李亚博    8   116   7.545455
94   魏  翔    8   112   7.181818
95   燕方宸    8   110   7
96   刘睿康    8   108   6.818182
96   关智辉    10  86  6.818182
96   刘  喆    8   108   6.818182
99   吴凯博    8   104   6.454545
99   刘懿泽    8   104   6.454545
99   姜添宝    8   104   6.454545
99   溪研哲    8   104   6.454545
103    林玉冰    8   102   6.272727
104    王茂旭    8   100   6.090909
105    王方一    8   98  5.909091
106    仲宣树    8   88  5
106    姜源也    8   88  5
108    张  弛    8   84  4.636364
108    冯圣轩    6   106   4.636364
110    韩  旭    6   102   4.272727
111    张子昊    6   100   4.090909
112    蔡金卓    8   76  3.909091
113    王方铄    6   92  3.363636
114    王恩丰    6   90  3.181818
114    王厚翔    6   90  3.181818
116    韩小勐    6   88  3
117    王柏皓    6   74  1.727273
118    徐  睿    6   70  1.363636
119    上官世    6   62  .6363636
120    崔轶伦    2   80   -1.727273
121    贾世超    2   76   -2.090909
122    孟庆博    2   72   -2.454545

    女12岁组比赛成绩
名次    姓  名   大分    小 分   总得分
1  刘  陆    14  60  15.57143
2  段  乐    12  58  13.28571
3  王思柠    10  60  11.57143
4  王思铷    8   60  9.571428
5  王美懿    8   50  8.142858
5  刘思羽    8   50  8.142858
7  钟  原    8   46  7.571429
8  吕晓彤    6   58  7.285714
9  李泽桢    8   42  7
10   于  洁    8   40  6.714286
11   陈  坤    6   52  6.428571
12   高  玉    6   48  5.857143
13   唐雪萌    4   44  3.285714
14   刘聿萌    4   40  2.714286
15   马稳婧    2   38  .4285714
16   李继源    0   38   -1.571429
 
    男13岁组比赛成绩
名次    姓  名   大分    小 分   总得分
1  何重阳    22  162   25.72727
2  刘睿智    20  156   23.18182
3  田  程    18  158   21.36364
4  贾钦宇    16  166   20.09091
5  王蓬睿    16  162   19.72727
6  刘天颐    16  152   18.81818
6  沙彦宇    16  152   18.81818
8  高一君    16  148   18.45455
8  孙凤祥    16  148   18.45455
10   傅  强    16  142   17.90909
11   石天成    16  138   17.54545
12   赵彬宏    14  158   17.36364
13   王习戎    14  156   17.18182
14   林  晨    14  154   17
15   朱明博    14  148   16.45455
16   张晓乐    14  142   15.90909
17   秦  鑫    14  140   15.72727
17   白毅伟    14  140   15.72727
19   刘  奇    14  138   15.54545
20   付  有    12  158   15.36364
20   赵汉霄    14  136   15.36364
22   程宇翔    14  134   15.18182
22   高梓宸    14  134   15.18182
24   宋晓彬    14  132   15
24   崔帅克    14  132   15
24   魏泽宇    14  132   15
27   兹  海    14  130   14.81818
28   王鹏玮    14  124   14.27273
29   李航宇    14  122   14.09091
29   温佳翰    14  122   14.09091
31   唐子欢    12  142   13.90909
31   程  乔    12  142   13.90909
31   孙正翔    12  142   13.90909
34   纪思奇    12  140   13.72727
35   单成翰    12  136   13.36364
36   刘  畅    12  134   13.18182
36   高  嵩    12  134   13.18182
38   徐若阳    12  132   13
38   郭睿智    12  132   13
38   朱  良    12  132   13
41   张  默    12  130   12.81818
42   周  越    12  126   12.45455
43   路德致    12  124   12.27273
44   殷  航    12  122   12.09091
45   孔  梁    12  118   11.72727
46   陈恩依    12  116   11.54545
46   李明远    10  138   11.54545
46   马俊杰    12  116   11.54545
46   徐子谦    12  116   11.54545
46   刁俊友    12  116   11.54545
51   于涵立    12  112   11.18182
51   孙宗宇    12  112   11.18182
53   刘宇轩    10  128   10.63636
53   吴成龙    10  128   10.63636
53   宋  宁    10  128   10.63636
53   姜宏明    10  128   10.63636
53   孙一铭    10  128   10.63636
58   王龙飞    10  126   10.45455
59   程  舰    10  122   10.09091
60   刘  戈    10  120   9.909091
61   杨辰煜    10  118   9.727273
62   王律宸    10  114   9.363636
62   陈玉书    10  114   9.363636
64   王子瑜    10  112   9.181818
65   党子强    10  110   9
65   于一丁    10  110   9
67   张耕晨    10  108   8.818182
68   范金龙    10  106   8.636364
69   袁  博    10  104   8.454545
70   高思远    10  102   8.272727
71   韩胡杨    10  98  7.909091
72   张华彤    8   118   7.727273
72   杜昊阳    10  96  7.727273
74   王照勋    8   116   7.545455
75   白昊民    8   114   7.363636
76   潘春旭    8   112   7.181818
76   杨贺杰    10  90  7.181818
78   王逸飞    8   110   7
78   綦天然    8   110   7
78   刘都统    8   110   7
81   石天豪    8   108   6.818182
82   惠吉远    8   106   6.636364
82   李昱煊    8   106   6.636364
84   林炬冰    8   102   6.272727
84   杨  光    8   102   6.272727
84   郑瑞卿    8   102   6.272727
87   卢科宇    8   98  5.909091
88   魏申宗    8   96  5.727273
89   冯再冉    8   94  5.545455
90   张雁飞    8   90  5.181818
90   李  智    6   112   5.181818
92   夏伟晋    8   80  4.272727
93   李相举    6   100   4.090909
94   杨鸿宇    6   92  3.363636
94   臧  栋    8   70  3.363636
96   赵兴坤    6   90  3.181818
97   张  琦    6   88  3
98   孙毓浩    6   84  2.636364
99   杨国庆    4   82  .4545455
100    于  潇    4   76   -9.090909E-02
101    魏克轩    2   72   -2.454545
102    王艺洁    0   84   -3.363636
 
    女13岁组比赛成绩
名次    姓  名   大分    小 分   总得分
1  于明月    14  58  15.28571
2  王语嫣    10  64  12.14286
3  杨  棋    10  60  11.57143
4  庄至柔    10  54  10.71429
5  徐  好    8   56  9
5  张瑞雪    8   56  9
7  翟润泽    8   50  8.142858
8  王艺洁    8   48  7.857143
9  李金阳    6   52  6.428571
10   周屹坤    6   44  5.285714
11   李舒悦    6   42  5
12   周诗萌    6   34  3.857143
13   王杉杉    4   44  3.285714
14   李  奇    4   42  3
14   张  霞    4   42  3
16   顾  莹    0   38   -1.571429
 阅读全文>>

评论

分享 分享

对话:

我要刊登广告
我要刊登广告
8/5/2009 11:27:00 PM [美食-旅游] 分享

分享

卤鸡蛋</STRONG>
菜系及功效:豫菜 肝调养食谱 滋阴食谱 益智补脑食谱 贫血食谱
口味:五香味      工艺:卤
卤鸡蛋的制作材料:
主料:鸡蛋1200克
调料:花椒15克,盐30克,八角15克,酱油20克,大葱30克,姜15克,草果10克,高良姜10克
教您卤鸡蛋怎么做,如何做卤鸡蛋才好吃
1. 锅内添2000毫升水,放入调料,待水开后滚3 分钟,做成卤汤,端下备用;
2. 鸡蛋煮熟,捞出放冷水里激一下,用筷子逐个把鸡蛋皮敲破;
3. 敲破的鸡蛋放入卤锅内煮开,离火用卤汤养住备用;
4. 上桌时切成月牙状,装盘后浇点卤汤即可。
卤鸡蛋的制作要诀:
1. 煮鸡蛋时为防止鸡蛋破裂可在水中加点盐,或在煮鸡蛋时将水煮到九成开。将锅端下来,约停3 分钟,关小火后继续煮,煮到鸡蛋煮熟,这样也可防止鸡蛋崩裂;
2. 卤汤用过一两次后可加些调料、精盐继续使用,但要清除残渣;
3. 夏季卤汤中要多加些盐,防止鸡蛋变质。
 
腌鸡蛋
菜系及功效:卤酱菜 益智补脑食谱 贫血食谱
口味:酸咸味      工艺:腌
腌鸡蛋的制作材料:
主料:鸡蛋750克
调料:醋100克,白砂糖20克,盐15克,丁香3克,芥末5克,姜10克,胡椒粉5克
教您腌鸡蛋怎么做,如何做腌鸡蛋才好吃
1.用约12分钟将鸡蛋煮熟后剥去蛋壳。
2.把水,醋,白糖,盐,白胡椒粉,丁香,湿芥末和切成薄片的姜放在一起煮开,煮的方法同前几种腌蔬菜的汤做法相同。
3.把剥了壳的鸡蛋放进瓶内,然后再倒进晾凉的汤,密封存放3-4天后即可开始食用。

小帖士-食物相克:
鸡蛋:与鹅肉同食损伤脾胃;与兔肉、柿子同食导致腹泻;同时不宜与甲鱼、鲤鱼、豆浆、茶同食。

阅读(50)评论(0)

8/5/2009 9:38:00 PM [体育运动] 分享

分享

    最近又在想出去旅行,我是个懒人,不想去爬山,已经去过好多名山,觉得太累了,现在只想到一个小岛上,悠闲地享受一个假期就好了。拜读了很多前辈写的游记,看看他们拍的照片,到海岛度假的精彩之处就是与海水的亲密接触,舞动浪花,玩玩浮潜,悠然自得的感觉真好。但是我有一个困扰,旱鸭子玩水总不会太尽兴的,不是浪费了大好时光?
    回想往事,读大学的时候上了整整半年的游泳课,跟着非常专业的老师学习,可是到最后还是不会游,我越来越深刻地感觉到自己在运动方面是有点弱智。那时候每个周末学校的游泳池都开放,很多同学都去游泳,可我从来没去过,因为真的有点怕水哦,鼻子呛水的感觉记忆深刻,太难过了。现在想想当时之所以学不会的关键在于大学里的泳池水很深,浅水区也有1.5米,我这样的个子如果不踮起脚尖,嘴巴鼻子就被水没了,所以特别恐惧水,因为怕呛到不敢尝试换气,越是缩手缩脚越是不会游,最后可怜得成为旱鸭子。
    听说游泳中心的水没那么深,深水区也只有1.5米,浅水区是1.2米,我应该没那么怕了吧。为了出去旅行的时候玩得尽兴,我打算再给自己一次机会,重新尝试一次。其实大学时候半年的学习也不都是白费哦,想当年我憋着一口气也游到过15米。上周六跟小妹妹同事约好了一起去游泳,去之前热情高涨,周四晚上到商场里买了泳衣、泳帽、泳镜,就等约定的时间早点到来。
    周六中午12点到游泳中心,真的下水了,还是很怕,最怕进了水里站不起来,那我不是太冤枉了!同行的高手见我怕得很,先是替我打气,然后在多处关键点指导我。我以前只学过蛙泳,现在也只能演练蛙泳了,最开始头埋进水里,手臂拼命划水,脚拼命蹬水,可是就是不会往前走,后来才知道动作要舒缓才行,而且身体不能太紧绷,不然容易下沉。最可笑的一点,我一直以为换气是靠鼻子的,所以每次游泳鼻子都会被呛得很难过,这次游泳最大的收获就是知道换气要靠嘴,鼻子在游泳的过程中几乎没什么作用。发现这一点对我而言就象发现了新大陆,对我日后的游泳事业帮助极大。呵呵,我终于会换气了!在我是件值得庆祝的事,在行家看来可能就是个极其弱智的表现。蛙泳里手臂和脚的配合很关键,我虽然已经很努力,但是还是游得很慢。
    这次游泳我学会了换气,学会了调整方向,最远的时候游过25米。呵呵,我对自己当天的表现很满意,计划以后每周都去游一次,继续努力中!
...阅读全文>>

阅读(56)评论(0)

© 2025 Jinbay.com All rights reserved. 版权所有金海湾。 未经许可,不得转载。