欢迎来金海湾博客
季冲

https://blog.jinbay.com/kx9810567/  复制链接收藏

季冲个人头像
季冲
博客日历
«November 2024»
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
5/24/2009 12:45:00 AM [体育运动] 分享

分享

主力空头大单已较昨日大幅收窄。统计数据也是事后诸葛亮,只起参考作用,末笑,我不是股评推荐,只是拿数据辅助决策买卖赚钱而已。

20090522 000831 关铝股份 down 总大单  90,连续单 75,次群 6,差比-2, 多头0.42,占0.27 of 时点0.0
          10:30-10:39, 长: 24, 力道差:  -672(万元), -3.3 ==> -2.4
          10:45-10:56, 长: 15, 力道差:   163(万元), -2.7 ==> -2.5
          11:10-11:16, 长:  5, 力道差:  -541(万元), -2.6 ==> -3.3
          13:00-13:09, 长:  7, 力道差:  -671(万元), -3.0 ==> -5.0
          13:49-14:01, 长: 13, 力道差:  -781(万元), -4.6 ==> -5.6
          14:42-15:00, 长: 11, 力道差:  1107(万元), -5.8 ==> -4.8
20090522 600050 中国联通 down 总大单 442,连续单442,次群 4,差比-1, 多头0.43,占0.66 of 时点0.0
           9:30-10:43, 长:210, 力道差: -3618(万元), -0.5 ==> 0.3
          10:48-10:57, 长: 11, 力道差:  -110(万元), 0.5 ==> 0.3
          11:01-11:22, 长: 21, 力道差:  -177(万元), 0.5 ==> 0.3
          11:27-15:00, 长:200, 力道差: -5613(万元), 0.3 ==> 0.5
20090522 600300 维维股份 down 总大单 194,连续单182,次群13,差比-2, 多头0.43,占0.57 of 时点0.0
           9:35- 9:40, 长:  5, 力道差:   119(万元), -1.3 ==> -2.9
           9:47- 9:57, 长: 13, 力道差:  -890(万元), -2.5 ==> -3.8
          10:02-10:08, 长:  8, 力道差:   559(万元), -3.8 ==> -3.8
          10:13-10:16, 长:  4, 力道差:   185(万元), -4.0 ==> -3.8
          10:20-10:26, 长:  6, 力道差:   367(万元), -4.0 ==> -4.3
          10:30-10:38, 长: 10, 力道差:   559(万元), -4.5 ==> -3.6
          10:48-10:49, 长:  4, 力道差:  -349(万元), -4.0 ==> -4.3
          11:05-11:10, 长:  8, 力道差:    28(万元), -3.4 ==> -3.8
          11:29-13:02, 长:  6, 力道差:   610(万元), -4.3 ==> -4.3
          13:46-13:49, 长:  6, 力道差:  -735(万元), -4.7 ==> -4.9
          13:54-14:00, 长: 10, 力道差:  -166(万元), -5.8 ==> -6.7
          14:04-14:22, 长: 29, 力道差: -1395(万元), -5.8 ==> -7.6
          14:26-14:59, 长: 73, 力道差: -2264(万元), -6.9 ==> -5.6
20090522 600489 中金黄金 down 总大单 113,连续单108,次群 6,差比-1, 多头0.45,占0.31 of 时点0.0
          10:31-11:02, 长: 48, 力道差: -2509(万元), -0.8 ==> -0.8
          11:27-13:00, 长:  4, 力道差:   458(万元), -0.8 ==> -0.4
          13:12-13:34, 长: 27, 力道差:  -417(万元), -0.2 ==> 1.9
          13:42-14:01, 长: 15, 力道差:  -409(万元), 2.5 ==> 1.3
          14:25-14:37, 长:  7, 力道差:   286(万元), -0.8 ==> -0.8
          14:55-14:59, 长:  7, 力道差: -1574(万元), -1.1 ==> -1.7
20090522 600652 爱使股份 down 总大单 220,连续单214,次群 6,差比-3, 多头0.41,占0.54 of 时点0.0
          10:30-11:20, 长:144, 力道差: -3009(万元), -4.0 ==> 0.3
          11:28-13:01, 长:  4, 力道差:   -70(万元), 0.1 ==> -0.1
          13:26-13:28, 长:  6, 力道差:  -719(万元), -2.1 ==> -3.4
          13:35-14:02, 长: 15, 力道差:  -138(万元), -1.7 ==> -2.5
          14:27-14:34, 长: 12, 力道差: -1350(万元), -2.5 ==> -3.8
          14:42-15:00, 长: 33, 力道差:   455(万元), -3.2 ==> -1.4
20090522 600853 龙建股份 down 总大单 243,连续单228,次群 7,差比-2, 多头0.42,占0.56 of 时点0.0
           9:30-10:09, 长:156, 力道差: -3800(万元), 8.1 ==> 4.0  xxxxxx
          10:27-10:29, 长:  4, 力道差:    38(万元), 2.7 ==> 2.5
          10:51-11:00, 长:  4, 力道差:   202(万元), 2.9 ==> 3.7
          13:15-13:20, 长:  4, 力道差:  -314(万元), 4.2 ==> 4.0
          13:59-14:11, 长:  6, 力道差:  -520(万元), 3.3 ==> 2.7
          14:18-14:27, 长: 18, 力道差:  -777(万元), 2.3 ==> 0.6
          14:36-15:00, 长: 36, 力道差:  1081(万元), 0.8 ==> 2.3
20090522 600997 开滦股份 down 总大单 254,连续单243,次群 7,差比-2, 多头0.33,占0.46 of 时点0.0
           9:30- 9:57, 长: 97, 力道差:-10508(万元), -5.7 ==> -8.2  xxxxxx
          10:02-10:31, 长: 26, 力道差: -2884(万元), -8.6 ==> -9.7
          10:37-10:56, 长: 19, 力道差:   825(万元), -9.2 ==> -6.7
          11:04-11:20, 长: 16, 力道差:  -899(万元), -5.7 ==> -6.2
          11:27-13:12, 长: 10, 力道差: -1005(万元), -5.9 ==> -7.2
          14:13-14:19, 长:  5, 力道差:   277(万元), -8.5 ==> -8.2
          14:24-14:59, 长: 70, 力道差:-10445(万元), -8.8 ==> -10.0
20090522 601088 中国神华 down 总大单 152,连续单127,次群 8,差比 0, 多头0.44,占0.42 of 时点0.0
           9:30-10:08, 长: 48, 力道差: -5642(万元), -0.9 ==> -2.3
          10:13-10:33, 长: 17, 力道差:   -69(万元), -2.3 ==> -2.6
          10:45-10:48, 长:  4, 力道差:   229(万元), -2.1 ==> -2.2
          10:54-11:09, 长: 19, 力道差:  1037(万元), -2.2 ==> -1.5
          11:27-13:05, 长:  8, 力道差: -1194(万元), -2.2 ==> -1.9
          13:35-13:41, 长: 12, 力道差: -5300(万元), -2.4 ==> -2.8
          13:59-14:05, 长: 10, 力道差:  1707(万元), -2.9 ==> -2.4
          14:40-14:46, 长:  9, 力道差:  2194(万元), -2.6 ==> -2.4
20090522 601168 西部矿业 down 总大单 125,连续单104,次群 8,差比-2, 多头0.32,占0.29 of 时点0.0
           9:30- 9:52, 长: 39, 力道差: -2810(万元), -1.4 ==> -2.6
          10:07-10:21, 长: 11, 力道差: -1227(万元), -2.6 ==> -2.8
          10:25-10:27, 长:  8, 力道差: -1983(万元), -2.7 ==> -3.2
          11:28-13:01, 长:  6, 力道差: -1386(万元), -1.2 ==> -2.6
          13:05-13:13, 长:  7, 力道差:    80(万元), -2.6 ==> -2.6
          13:55-14:08, 长: 16, 力道差: -2801(万元), -2.9 ==> -3.2
          14:42-14:52, 长: 13, 力道差:  1139(万元), -3.2 ==> -2.3
          14:57-14:59, 长:  4, 力道差:   698(万元), -2.7 ==> -2.6
20090522 601328 交通银行 down 总大单 116,连续单 96,次群 7,差比 0, 多头0.29,占0.46 of 时点0.0
           9:34-10:15, 长: 45, 力道差: -1763(万元), -1.1 ==> -1.4
          10:27-10:28, 长:  4, 力道差:  -460(万元), -1.4 ==> -1.3
          10:37-10:41, 长:  4, 力道差:   376(万元), -0.8 ==> -0.4
          11:06-11:07, 长:  5, 力道差:     0(万元), -0.1 ==> -0.1
          11:15-13:11, 长: 24, 力道差: -3184(万元), -0.8 ==> -0.4
          13:32-13:35, 长:  4, 力道差: -1187(万元), -1.4 ==> -1.7
          14:46-15:00, 长: 10, 力道差:     8(万元), -1.5 ==> -1.1
20090522 601766 中国南车 down 总大单 241,连续单231,次群13,差比-6, 多头0.42,占0.58 of 时点0.0
           9:30-10:19, 长:112, 力道差:  1541(万元), -0.0 ==> 0.2
          10:23-10:28, 长: 10, 力道差:  -134(万元), -0.0 ==> -0.2
          10:37-10:49, 长: 10, 力道差:  -530(万元), 0.2 ==> -0.0
          11:05-11:07, 长:  4, 力道差:    -8(万元), 0.2 ==> 0.2
          11:12-11:24, 长: 14, 力道差: -1375(万元), -0.0 ==> -0.4
          13:00-13:09, 长: 13, 力道差:  -427(万元), -0.4 ==> -1.3
          13:25-13:32, 长: 10, 力道差:  -812(万元), -0.9 ==> -1.1
          13:41-13:45, 长:  4, 力道差:   -54(万元), -0.9 ==> -1.1
          13:53-13:59, 长: 14, 力道差:  -526(万元), -1.3 ==> -1.5
          14:03-14:09, 长:  4, 力道差:   -43(万元), -1.3 ==> -1.3
          14:13-14:17, 长:  7, 力道差:  -390(万元), -1.3 ==> -1.3
          14:22-14:38, 长: 14, 力道差: -1326(万元), -1.3 ==> -1.7
          14:47-15:00, 长: 15, 力道差:   421(万元), -1.3 ==> -1.1
20090522 601857 中国石油 down 总大单 166,连续单144,次群10,差比 0, 多头0.39,占0.47 of 时点0.0
           9:30- 9:41, 长: 21, 力道差:  -199(万元), -1.0 ==> -0.6
           9:46-10:05, 长: 31, 力道差:  -640(万元), -0.8 ==> -1.4
          10:34-10:39, 长:  5, 力道差:  -769(万元), -0.9 ==> -0.8
          11:27-13:04, 长:  7, 力道差: -1094(万元), -1.3 ==> -1.6
          13:23-13:30, 长: 12, 力道差:   276(万元), -1.9 ==> -2.1
          13:51-14:09, 长: 25, 力道差: -4297(万元), -2.1 ==> -3.1
          14:17-14:34, 长: 26, 力道差: -3576(万元), -2.5 ==> -3.3
          14:38-14:41, 长:  6, 力道差:   257(万元), -2.8 ==> -2.8
          14:45-14:50, 长:  7, 力道差:    32(万元), -2.7 ==> -2.8
          14:54-14:57, 长:  4, 力道差:   675(万元), -2.7 ==> -2.6
20090522 601898 中煤能源 down 总大单 149,连续单141,次群 8,差比-1, 多头0.44,占0.40 of 时点0.0
           9:30-10:08, 长: 73, 力道差: -3359(万元), -1.3 ==> -2.5
          10:12-10:21, 长:  7, 力道差:  -701(万元), -2.2 ==> -3.1
          10:26-10:30, 长:  4, 力道差:    34(万元), -3.2 ==> -3.1
          11:06-11:10, 长:  9, 力道差:   439(万元), -1.4 ==> -1.3
          13:00-13:13, 长: 13, 力道差: -1919(万元), -1.9 ==> -3.0
          13:32-13:39, 长:  6, 力道差:  -409(万元), -3.0 ==> -3.2
          14:26-14:37, 长: 10, 力道差:   -86(万元), -2.9 ==> -2.6
          14:43-14:59, 长: 19, 力道差:  2667(万元), -3.0 ==> -3.1
20090522 601899 紫金矿业 down 总大单 996,连续单996,次群 1,差比 0, 多头0.43,占0.77 of 时点0.0
           9:30-15:00, 长:996, 力道差:-27706(万元), 1.2 ==> -3.2
 阅读全文>>

评论

分享 分享

对话:

我要刊登广告
我要刊登广告
5/23/2009 11:34:00 PM [新闻时事] 分享

分享

   
1、门槛小,回报大;</STRONG>
2、会员=消费者,会员=推广商,会员=代理商,会员=批发商,会员=零售商,会员=老板,仟亿会员拥有多种身份。仟亿会员店是一个给消费者搭建参与社会财富分配机会的舞台,是给愿意实现经济自由的人搭建的一个创富平台,所有用过店内的产品的顾客无不举手称赞产品的高品质及对超低价格惊叹不已。顾客自然要迫不及待的去跟亲朋好友去分享。分享是成功的种子,顾客在真诚分享的同时不经意间便创造出一个庞大的消费群体即销售团队,快速建立稳定的财富管道,带来意想不到的收获!真正体现消费经营,消费获利的理念,消费就赚钱;</STRONG>
3、没有业绩压力,时间自由、不用屯货上业绩,只要找两个比较能干的合作伙伴就行了,不用开会,激励求人,说好话等,这个生意穷人、富人、专职、兼职均可从事;</STRONG>
4、公司优势:公司实力强,产品种类多,质量高,价格优,好选择,绝对保证消费者的合法权益;</STRONG>
5、制度优势:简单易复制,一次投资,终身享受,不做也可以赚钱,公平、公开、公正;</STRONG>
6、运作优势:仟亿会员店整合全球的各类资源,包括厂

阅读(61)评论(0)

© 2024 Jinbay.com All rights reserved. 版权所有金海湾。 未经许可,不得转载。