排名 队名 平均积分平均进球平均失球
 01  青岛   1.98    1.57    1.00 (A)(超)
 02  天津   1.93    1.76    1.00 (A)(超)
 03  东进   1.83    1.50    0.67        (乙)
 04  长春   1.79    1.88    0.96    (超)(乙)
 05  深圳   1.77    1.84    1.25 (A)(超)(乙)
 06 日之泉  1.75    2.00    1.42        (乙)
 07  辽宁   1.73    1.73    1.05 (A)(超)
 08  广州   1.70    1.61    0.97 (A)(超)
 09  厦门   1.68    1.47    1.05 (A)(超)    (撤)
 10  力帆   1.65    1.46    1.11 (A)(超)(乙)
 11  珠海   1.65    1.35    1.03    (超)(乙)(撤)
 12  八一   1.64    1.57    1.00 (A)        (撤)
 13  武汉   1.61    1.51    1.08 (A)(超)    (撤)
 14  浙江   1.57    1.51    1.17 (A)(超)
 15  江苏   1.54    1.30    1.00 (A)(超)(乙)
 16  中远   1.46    1.30    1.17 (A)(超)(乙)
 17  成都   1.45    1.49    1.33    (超)(乙)
 18  东亚   1.44    1.19    1.11        (乙)
 19  松日   1.43    1.28    1.16 (A)        (撤)
 20  河南   1.39    1.11    1.16    (超)(乙)
 21  南昌   1.36    1.02    1.04        (乙)
 22  豫园   1.33    1.20    1.26        (乙)(撤)
 23  沈阳   1.32    1.26    1.21 (A)(超)
 24  安徽   1.31    1.36    1.50        (乙)
 25  科健   1.28    1.33    1.34        (乙)(撤)
 26  南京   1.27    1.19    1.31        (乙)
 27  延边   1.26    1.36    1.32        (乙)
 28 海利丰  1.24    1.16    1.36 (A)
 29  红岩   1.23    1.39    1.55        (乙)(撤)
 30  宽利   1.12    1.05    1.08        (乙)
 31  广西   1.10    0.90    1.10        (乙)
 32  湘军   1.08    1.11    1.50 (A)    (乙)
 33浦东中邦 1.08    1.08    1.58        (乙)
 34 新四川  1.06    1.14    1.86        (乙)
 35 北理工  1.05    1.08    1.50        (乙)
 36 火车头  1.01    0.94    1.36            (撤)
 37  陕西   1.01    1.09    1.81 (A)    (乙)
 38  顺发   1.00    0.91    1.55        (乙)(撤)
 39  宏登   0.96    0.94    1.33        (乙)
 40  毅腾   0.94    0.96    1.51        (乙)
 41  湖南   0.93    0.93    1.45        (乙)
 42  甘肃   0.92    0.97    1.55        (乙)
 43呼和浩特 0.71    0.73    1.93        (乙)
 44  西安   0.69    0.94    1.84        (乙)
 45 哈尔滨  0.42    0.88    2.65        (乙)
 46  绵阳   0.32    0.59    2.45        (乙)(撤)
 47 武钢二  0.25    0.75    2.90            (撤)
 48 白云山  0.23    0.91    2.82        (乙)(撤)
 
 当前中甲、甲B总进球:5880球(94(279)95(315)96(299)97(360)98(337)99(356)00(332)01(357)02(300)03(445)04(631)05(483)06(357)07(432)08(406)09(181) (含判罚进球)
 
 
 阅读全文>>