欢迎来金海湾博客
Joyce9012

https://blog.jinbay.com/Joyce9012/  复制链接收藏

Joyce9012个人头像
Joyce9012
博客日历
«November 2024»
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
博客自定义分类
10/27/2009 5:24:00 PM [车辆-E.V.] 分享

分享

连续上涨                                             统计截至: 2009-10-27 
排名 代码 简称 连涨天数▼ 连续涨幅 最新价格 所属行业
1 002273 水晶光电 12 46.45% 26.36 电子元件
2 002002 江苏琼花 7 30.21% 10.42 基础化工
3 000975 科学城 7 17.77% 7.56 综合类行业
4 002194 武汉凡谷 7 8.76% 18.72 通信设备
5 600765 力源液压 6 23.76% 18.02 工业机械
6 002114 罗平锌电 6 22.40% 17.00 金属非金属
7 000979 ST科苑 6 22.27% 12.47 特种化工
8 002056 横店东磁 6 18.24% 13.95 金属非金属
9 600421 国药科技 6 14.20% 8.37 西药
10 002057 中钢天源 6 12.58% 10.20 金属非金属
11 002050 三花股份 6 9.63% 17.32 工业机械
12 000982 *ST中绒 6 8.72% 8.33 纺织品
13 002162 斯米克 4 20.65% 11.57 建筑产品
14 600836 界龙实业 4 16.28% 16.71 商业印刷
15 002167 东方锆业 4 7.36% 34.05 金属非金属
16 600639 浦东金桥 4 4.08% 14.52 房地产开发
17 600148 长春一东 3 30.32% 12.68 汽车零配件与设备
18 600056 中国医药 3 21.92% 20.98 药品零售
19 600572 康恩贝 3 18.39% 12.12 中药
20 600460 士兰微 3 16.77% 7.93 半导体产品
21 600161 天坛生物 3 14.77% 29.62 生物科技
22 002007 华兰生物 3 14.49% 57.70 生物科技
23 002166 莱茵生物 3 14.00% 44.94 生物科技
24 002030 达安基因 3 12.38% 16.97 生物科技
25 000665 武汉塑料 3 11.26% 9.28 汽车零配件与设备
26 600071 凤凰光学 3 10.96% 6.98 摄影用品
27 002035 华帝股份 3 9.98% 6.48 家用器具与特殊消费品
28 600066 宇通客车 3 9.46% 17.47 汽车制造
29 600178 东安动力 3 9.28% 13.10 汽车零配件与设备
30 600660 福耀玻璃 3 9.03% 12.20 汽车零配件与设备
31 600830 大红鹰 3 8.83% 8.01 消费品经销商
32 002106 莱宝高科 3 8.75% 16.64 电子元件
33 600540 新赛股份 3 8.44% 11.15 农产品
34 000651 格力电器 3 7.75% 26.40 家用电器
35 002265 西仪股份 3 7.70% 8.67 汽车零配件与设备
36 600599 *ST花炮 3 7.47% 21.47 休闲用品
37 600380 健康元 3 7.39% 9.60 西药
38 600584 长电科技 3 7.30% 5.86 半导体产品
39 002154 报喜鸟 3 7.20% 18.00 服装、服饰与奢侈品
40 600436 片仔癀 3 6.96% 38.04 中药
41 600663 陆家嘴 3 6.92% 29.50 房地产开发
42 000869 张裕A 3 6.55% 64.88 白酒与葡萄酒
43 002097 山河智能 3 6.49% 17.55 建筑、农业机械与重型卡车
44 600823 世茂股份 3 6.48% 16.77 房地产开发
45 002059 世博股份 3 6.25% 9.50 酒店、度假村与豪华游轮
46 002259 升达林业 3 5.92% 8.33 林木产品
47 000826 合加资源 3 5.91% 11.47 水务
48 600418 江淮汽车 3 5.29% 10.74 汽车制造
49 600561 江西长运 3 5.24% 10.42 公路运输
50 002008 大族激光 3 5.12% 8.64 电子元件
51 000523 广州浪奇 3 5.11% 7.25 家庭用品
52 002072 德棉股份 3 5.07% 10.85 纺织品
53 600309 烟台万华 3 5.06% 19.52 特种化工
54 002080 中材科技 3 4.98% 32.66 建筑产品
55 600117 西宁特钢 3 4.84% 10.81 钢铁
56 000821 京山轻机 3 4.81% 5.91 工业机械
57 600692 亚通股份 3 4.68% 9.37 海运
58 600557 康缘药业 3 4.66% 15.99 中药
59 600741 巴士股份 3 4.54% 9.43 公路运输
60 600636 三爱富 3 4.53% 8.29 特种化工
61 600898 三联商社 3 4.34% 5.35 电脑与电子产品零售
62 600330 天通股份 3 3.70% 5.85 电子元件
63 600642 申能股份 3 3.58% 11.79 燃气
64 000939 凯迪电力 3 3.38% 11.90 重型电气设备
65 600753 东方银星 3 3.32% 7.77 房地产开发
66 002014 永新股份 3 2.94% 13.61 金属与玻璃容器
67 600675 中华企业 3 2.93% 17.92 房地产开发
68 002180 万力达 3 2.32% 15.78 电气部件与设备
69 000882 华联股份 3 2.02% 8.21 百货商店
70 000718 苏宁环球 3 1.94% 15.25 房地产开发
71 600729 重庆百货 3 1.83% 31.26 百货商店
72 600676 交运股份 3 1.76% 6.90 汽车零配件与设备
73 60070 阅读全文>>

评论

分享 分享

对话:

我要刊登广告
我要刊登广告
10/27/2009 7:21:00 PM [美食-旅游] 分享

分享


    本来要吃馒头的,可是忘了从冷冻箱里拿出来解冻了,所以又吃了面面----“番茄猪耳鸡蛋面”</STRONG>。

原料:</STRONG>三个番茄,两个白煮蛋,猪耳丝和蒜片。

锅里放橄榄油,烧热,放入西红柿丁和蒜片煸炒。

加入白煮蛋,再加豆瓣酱、生抽调味。

加入猪耳丝,继续煸炒。

加入清水,大火煮开。

下入干面条煮熟,撒入黑胡椒粉和香油,盛碗。

别看又是面面,妮她爸却一个劲儿的赞,说什么还是自家做的好吃,看那浓浓的汤就来食欲。

阅读(99)评论(0)

10/27/2009 5:18:00 PM [旅游天下] 分享

分享

今年4月份去了一次GOA,还不错,虽然是淡季人还是蛮多,一次不错的体验。
果阿(Goa)是印度面积最小的一个邦,有人说是坐落于印度但不属于印度的一个地方,的确和印度其他地方很不一样。位于印度西岸,西濒阿拉伯海。它的历史也是蛮曲折,历史上果阿曾是葡萄牙殖民地,葡萄牙的商人于16世纪抵达果阿,不久即占据该地,打压印度教徒及回教徒,导使该地多数人口归信天主教。(宗教这东西对于我们中国人真的蛮难搞懂,即使我是在佛教圣地长大的,哈哈~~)葡萄牙的殖民时期延续了约450年。我一个GOA的朋友告诉我,当地的人很多都是half blood的西班牙人,很多还会西班牙语,也难怪,被殖民了450年可以改变几代人了。说到这里想提一下印度人的民族观念不强也是有原因。
当然我最感兴趣的是那里的海滩。那儿蓝天白云,椰林树影,水清沙白,坐落于阿拉伯海旁的世外桃园(这句话熟悉吧?对了,出自麦兜的故事,哈哈)总之看相册里面的风景照吧。不过GOA可不是什么世外桃源,而是传说中的世界十大罪恶之城之一,(第一是USA的拉斯维加斯)之所以这样说是因为上世纪的时候有很多欧美的玩摇滚的,朋客的人到这里来定居,同时也把摇滚那一套“放纵”带了过来吧。想想史密斯飞船

阅读(202)评论(0)

© 2024 Jinbay.com All rights reserved. 版权所有金海湾。 未经许可,不得转载。