乌克兰原文成绩总表请看:</SPAN>http://sites.google.com/site/ukrgym/news/09-10-10

部分英文成绩翻译:</SPAN>
WAG TEAM
1. Kyiv (Kostyuchenko, Kisla, Koval, Sergienko)
2. Donetsk (Fomenko, Kaydalova, Livchikova, Seleznyova)
3. Ivano Frankivsk (Zgoba, Demyanchuk, Ivanochnko, Sheshurak)
4. Kirovograd
5. Lugansk
6. Donetsk WAG qualifying
1. Anastasiya Koval 1992 Kyiv 14.0 14.5 15.2 14.0 57.7
2. Yana Demyanchuk 1993 Ivano Frankivsk 14.1 14.5 14.9 13.6 57.1
3. Yevgeniya Cherniy 1994 Rivno 14.1 13.4 14.4 13.2 55.1
4. Angelina Kisla 1991 Kyiv 13.7 13.3 14.1 13.7 54.8
5. Darya Zgoba 1989 Ivano Frankivsk 13.2 14.0 13.8 13.2 54.2
6. Marina Sergienko 1991 Kyiv 14.0 12.6 13.4 13.9 53.9
7. Valentina Golenkova 1992 Kirovograd 14.3 12.7 12.5 14.2 53.7
8. Alina Fomenko 1994 Donetsk 14.3 11.8 14.0 13.4 53.5
9. Mariya Livchikova 1995 Gorlovka 14.2 11.6 12.5 14.4 52.7
10. Alyona Kaydalova 1994 Donetsk 13.4 11.2 13.2 13.8 51.6
+ 23 others WAG AA
1. Yana Demyanchuk 14.0 14.55 15.3 14.6 58.45
2. Anastasiya Koval 13.7 14.5 15.2 14.3 57.7
3. Alina Fomenko 14.1 13.5 13.2 14.6 55.4
4. Yevgeniyaa Cherniy 14.0 12.3 14.5 14.1 54.9
5. Darya Zgoba 13.0 14.3 14.4 12.8 54.5
6. Valentina Golenkova 14.0 12.6 13.3 14.4 54.3
7. Angelina Kisla 13.6 12.3 13.0 14.1 53.00
8. Marina Sergienko 14.0 10.7 13.4 14.0 52.1
9. Mariya Livchikova 1 阅读全文>>