欢迎来金海湾博客
Pamela989

https://blog.jinbay.com/Pamela989/  复制链接收藏

Pamela989个人头像
Pamela989
博客日历
«November 2024»
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
博客自定义分类
8/13/2009 5:45:00 PM [车辆-E.V.] 分享

分享

连续上涨                                                    统计截至: 2009-08-13 
排名 代码 简称 连涨天数▼ 连续涨幅 最新价格 所属行业
1 000043 中航地产 4 25.32% 18.36 房地产开发
2 600338 ST珠峰 4 21.52% 14.91 金属非金属
3 000069 华侨城A 4 13.24% 23.35 酒店、度假村与豪华游轮
4 600433 冠豪高新 4 12.02% 8.89 纸制品
5 000961 大连金牛 4 9.49% 19.54 钢铁
6 002023 海特高新 4 9.46% 12.61 航天航空与国防
7 600822 上海物贸 4 9.36% 12.35 贸易公司与工业品经销商
8 000540 世纪中天 4 8.50% 17.63 房地产开发
9 600750 江中药业 4 8.37% 15.27 中药
10 002007 华兰生物 4 7.69% 35.32 生物科技
11 600658 兆维科技 4 5.90% 10.95 通信设备
12 600376 天鸿宝业 3 17.42% 26.90 房地产开发
13 002146 荣盛发展 3 14.45% 19.23 房地产开发
14 002133 广宇集团 3 13.43% 11.66 房地产开发
15 600239 云南城投 3 10.14% 26.72 房地产开发
16 002031 巨轮股份 3 9.19% 13.53 工业机械
17 000024 招商地产 3 8.29% 32.80 房地产开发
18 600159 大龙地产 3 7.85% 16.39 房地产开发
19 000046 泛海建设 3 7.81% 17.12 房地产开发
20 000718 苏宁环球 3 7.46% 14.41 房地产开发
21 600048 保利地产 3 7.11% 27.59 房地产开发
22 600648 外高桥 3 7.11% 19.27 综合类行业
23 600383 金地集团 3 6.88% 17.40 房地产开发
24 600325 华发股份 3 6.79% 20.92 房地产开发
25 000711 天伦置业 3 6.49% 11.61 房地产开发
26 600223 *ST万杰 3 6.39% 11.79 化纤
27 000581 威孚高科 3 5.42% 11.49 汽车零配件与设备
28 600391 成发科技 3 4.94% 25.70 航天航空与国防
29 002175 广陆数测 3 4.10% 12.42 工业机械
30 002054 德美化工 3 3.48% 22.25 基础化工
31 600246 万通地产 3 2.97% 12.50 房地产开发 
连续下跌 
排名 代码 简称 连跌天数▼ 连续跌幅 最新价格 所属行业
1 600155 *ST宝硕 8 -19.79% 5.43 基础化工
2 600739 辽宁成大 8 -19.00% 34.15 消费品经销商
3 600719 大连热电 8 -18.29% 8.80 复合型公用事业
4 000720 鲁能泰山 8 -17.58% 4.74 电力
5 600579 *ST黄海 7 -17.70% 6.20 轮胎与橡胶
6 601111 中国国航 6 -18.21% 8.29 航空
7 600146 大元股份 6 -18.10% 14.33 基础化工
8 600800 S*ST磁卡 6 -17.06% 5.30 综合类行业
9 000488 晨鸣纸业 6 -15.82% 8.62 纸制品
10 600682 S宁新百 6 -15.56% 8.63 百货商店
11 600299 蓝星新材 6 -14.67% 14.65 基础化工
12 600363 联创光电 6 -13.34% 7.25 电子元件
13 600988 *ST宝龙 6 -13.26% 7.90 汽车制造
14 600107 美尔雅 6 -10.11% 10.85 服装、服饰与奢侈品
15 600275 武昌鱼 5 -21.58% 5.01 房地产开发
16 002131 利欧股份 5 -16.66% 16.80 工业机械
17 600482 风帆股份 5 -16.14% 12.78 汽车零配件与设备
18 600403 欣网视讯 5 -13.38% 8.81 信息技术咨询与其他服务
19 600509 天富热电 5 -12.44% 8.93 复合型公用事业
20 000885 ST同力 5 -12.08% 12.75 建材
21 600163 福建南纸 5 -11.24% 4.67 纸制品
22 600993 马应龙 5 -11.12% 25.19 中药
23 002204 华锐铸钢 5 -10.59% 23.07 工业机械
24 600801 华新水泥 5 -10.09% 23.63 建材
25 600293 三峡新材 5 -10.00% 8.99 建材
26 002124 天邦股份 5 -9.75% 13.44 农产品
27 600077 国能集团 4 -22.05% 7.71 贸易公司与工业品经销商
28 000691 ST寰岛 4 -16.53% 5.09 基础化工
29 000408 ST玉源 4 -16.48% 8.92 贸易公司与工业品经销商
30 002048 宁波华翔 4 -15.38% 9.36 汽车零配件与设备
31 002192 路翔股份 4 -15.05% 19.88 基础化工
32 600876 洛阳玻璃 4 -14.59% 5.42 建材
33 601107 四川成渝 4 -13.74% 7.47 公路与铁路
34 000712 锦龙股份 4 -12.39% 20.08 纺织品
35 000550 江铃汽车 4 -8.48% 18.12 汽车制造
36 002021 中捷股份 4 -8.42% 5.45 工业机械
37 600704 中大股份 4 -7.90% 17.14 消费品经销商
38 000661 长春高新 4 -3.80% 22.50 生物科技
39 600409 三友化工 3 -15.55% 7.50 基础化工
40 000669 领先科技 3 -15.54% 9.19 药品零售
41 002090 金智科技 3 -14.61% 18.00 信息技术咨询与其他服务
42 000576 广东甘化 3 -14.24% 6.69 食品加工与肉类
43 600711 ST雄震 3 -14.20% 11.06 金属非金 阅读全文>>

评论

分享 分享

对话:

我要刊登广告
我要刊登广告
8/13/2009 10:22:00 PM [美食-旅游] 分享

分享

去年奥运</STRONG>会召开之前,不知是那里(忘了)就牛肉面</STRONG>的英文名称面向全国征集,我大概注意了几个,其中一位贵州网友提供的英文名称我最喜欢,即</SPAN>Noodles </SPAN>king</SPAN>(直译为面条王),这个名称简介大方,容易记忆</STRONG>,还有王者之尊,有威严感,很适合兰州</STRONG>牛肉面的身价。以后这件事好像不了了之,没有了下文,不知怎么会半途而废呢,但这个名字一直留在我心里,吃一次牛肉面我就想起一次。</SPAN> </SPAN>
有许多人到外地开设牛肉面,有的还开到国外,估计能到国外开牛肉面而且还能盈利的老板在能力上至少也是面博士了,大多数人开牛肉面馆就是谋生而已。在此建议</STRONG>,那些到国外经营牛肉面的老板们不妨在招牌上写上</SPAN>Noodles </SPAN>king</SPAN>,让我们兰州牛肉面也牛一把。</SPAN>
也希望在国内经营牛肉面的经营者们在质量上、卫生环境上多用点心,让广大消费者吃得放心,吃得高兴。</SPAN>

阅读(52)评论(0)

8/13/2009 5:41:00 PM [旅游天下] 分享

分享


 

 
接待北京来的客人
让我走出办公室
去感受室外的空气
感受久违的阳光和
久违的氛围  感受
和盛夏火热天气一样火热的旅游
 

 


 
在辜李坝高速路口接站后
我们火速赶到二号码头 
路旁景区停车场被一根横竿档住
车被迫停下正在纳闷
 旁边猛地冒出一个人
说要收钱后才放车进去
此时时间已经十二点半
我们被炎热的太阳烧烤
为什么不可以让客人离开时再收费
感受服务和环境觉得你这十元值得?
 

 
买票时客人说我们有老年证可以优惠
这是世界各国景区的通行做法
陪同小周兴冲冲向窗口递上证件
却被递将出来 这里游船不在享受之列
抓紧时间上船后四周已经坐满了人
主客赶紧穿上救生衣到船顶上看风景
 

 
客人是老少一家子
首先吸引我的是这个7岁的孙子
有着一副帅哥的气质
一个大人的名字和大人的举止
从上船到下船
他一个人一直看着两岸的风景
很沉稳很老练直到我给他照相
他才露出孩子的天真和灿烂
午饭时跳起了探戈和伦巴
晚饭时又主动耍起了魔术

阅读(98)评论(0)

© 2024 Jinbay.com All rights reserved. 版权所有金海湾。 未经许可,不得转载。