01 博尔顿(12) 10-31 23:00 切尔西(01)
Interwetten:6.50 3.90 1.50 →7.00 4.00 1.45
澳门彩票:  6.40 3.90 1.43 →6.40 4.25 1.40
立   博 :  6.50 3.60 1.44 →8.00 4.00 1.44
威廉希尔:  6.50 4.00 1.40 →8.50 4.33 1.40
伟德国际:  7.00 3.75 1.44 →8.00 3.75 1.44
平均赔率:  6.80 3.84 1.45 →7.80 4.09 1.43
刀锋工作室点评:
 
 02 伯恩利(11) 10-31 23:00 赫尔城(18)
Interwetten:2.10 3.30 3.35 →1.90 3.30 3.90
澳门彩票:  2.00 3.30 3.25 →1.85 3.35 3.75
立   博 :  1.80 3.30 3.75 →1.83 3.50 4.33
威廉希尔:  1.91 3.20 3.50 →1.91 3.40 4.00
伟德国际:  2.00 3.25 3.40 →1.83 3.30 4.33
平均赔率:  1.98 3.25 3.61 →1.91 3.32 4.11
刀锋工作室点评:
 
 03 埃弗顿(14) 10-31 23:00 维 拉(07)
Interwetten:2.30 3.30 2.90 →2.40 3.30 2.80
澳门彩票:  2.30 3.20 2.75 →2.30 3.25 2.75
立   博 :  2.50 3.20 2.50 →2.62 3.30 2.62
威廉希尔:  2.37 3.10 2.62 →2.40 3.30 2.90
伟德国际:  2.37 3.25 2.75 →2.50 3.25 2.70
平均赔率:  2.38 3.19 2.75 →2.47 3.23 2.77
刀锋工作室点评:
 
 04 富勒姆(13) 10-31 23:00 利物浦(05)
Interwetten:3.60 3.30 2.00 →3.90 3.30 1.90
澳门彩票:  3.35 3.35 1.95 →3.50 3.40 1.90
立   博 :  4.00 3.40 1.72 →4.33 3.50 1.83
威廉希尔:  3.75 3.30 1.80 →4.33 3.40 1.85
伟德国际:  4.33 3.25 1.80 →4.00 3.25 1.90
平均赔率:  3.90 3.31 1.86 →3.98 3.33 1.90
刀锋工作室点评:
 
 05 朴茨茅(20) 10-31 23:00 维 冈(10)
Interwetten:2.30 3.30 2.90
澳门彩票:  2.35 3.30 2.62 →2.25 3.20 2.87
立   博 :  2.37 3.20 2.60 →2.37 3.40 2.87
威廉希尔:  2.37 3.10 2.62 →2.37 3.30 2.90
伟德国际:  2.40 3.25 2.70 →2.40 3.25 2.80
平均赔率:  2.41 3.23 2.72 →2.35 3.28 2.95
刀锋工作室点评:
 
 06 斯托克(09) 10-31 23:00 狼 队(17)
Interwetten:1.90 3.40 3.70
澳门彩票:  1.90 3.30 3.55 →1.85 3.40 3.70
立   博 :  1.80 3.30 3.75 →1.83 3.50 4.33
威廉希尔:  1.91 3.20 3.50 →1.91 3.40 4.00
伟德国际:  1.83 3.25 4.00 →1.85 3.40 4.00
平均赔率:  1.90 3.29 3.81 →1.91 3.37 4.01
刀锋工作室点评:
 
 07 桑德兰(08) 10-31 23:00 西汉姆(19)
Interwetten:1.80 3.40 4.30 → 阅读全文>>