连续上涨                                                统计截至: 2009-10-14 
排名 代码 简称 连涨天数▼ 连续涨幅 最新价格 所属行业
1 000671 阳光发展 7 13.69% 24.00 房地产开发
2 600742 一汽四环 6 27.42% 18.40 汽车零配件与设备
3 600547 山东黄金 6 21.35% 69.46 黄金
4 600376 天鸿宝业 6 17.50% 21.96 房地产开发
5 600048 保利地产 6 16.11% 26.16 房地产开发
6 600675 中华企业 6 15.77% 16.01 房地产开发
7 002133 广宇集团 6 15.21% 9.68 房地产开发
8 600307 酒钢宏兴 6 14.02% 12.86 钢铁
9 000679 大连友谊 6 13.83% 15.80 大卖场与超市
10 600586 金晶科技 6 13.76% 15.62 建材
11 600724 宁波富达 6 11.67% 8.42 综合类行业
12 600575 芜湖港 6 11.59% 13.09 海港与服务
13 600528 中铁二局 6 11.27% 12.53 建筑与工程
14 600291 西水股份 6 11.27% 12.62 建材
15 000404 华意压缩 6 10.86% 6.61 工业机械
16 600660 福耀玻璃 6 9.71% 10.96 汽车零配件与设备
17 000656 ST东源 6 9.39% 14.35 房地产开发
18 600680 上海普天 6 8.84% 9.23 通信设备
19 600588 用友软件 6 7.62% 20.33 应用软件
20 600100 同方股份 6 7.36% 15.03 电脑硬件
21 601398 工商银行 6 6.36% 5.02 多元化银行
22 000880 ST巨力 5 43.59% 15.15 建筑、农业机械与重型卡车
23 000997 新大陆 5 35.25% 15.15 应用软件
24 600121 郑州煤电 5 34.48% 12.09 煤炭与消费用燃料
25 000029 深深房A 5 29.43% 6.20 房地产开发
26 600540 新赛股份 5 25.06% 10.58 农产品
27 601001 大同煤业 5 23.96% 41.34 煤炭与消费用燃料
28 600731 湖南海利 5 23.57% 9.12 化肥与农用化工
29 600180 九发股份 5 23.14% 6.77 农产品
30 000612 焦作万方 5 23.10% 21.48 铝
31 000042 深长城 5 22.61% 20.55 房地产开发
32 600973 宝胜股份 5 22.05% 18.87 电气部件与设备
33 002096 南岭民爆 5 21.68% 22.57 基础化工
34 002101 广东鸿图 5 21.21% 18.55 工业机械
35 600537 海通集团 5 20.46% 15.35 食品加工与肉类
36 600481 双良股份 5 20.17% 17.10 综合类行业
37 600730 中国高科 5 19.94% 7.10 贸易公司与工业品经销商
38 600818 上海永久 5 19.77% 20.54 休闲用品
39 000026 飞亚达A 5 19.67% 9.25 服装、服饰与奢侈品
40 600159 大龙地产 5 19.55% 16.89 房地产开发
41 000961 大连金牛 5 19.26% 19.50 钢铁
42 600615 丰华股份 5 19.00% 9.02 房地产开发
43 002250 联化科技 5 18.84% 26.32 基础化工
44 002248 华东数控 5 18.84% 29.00 工业机械
45 000935 四川双马 5 18.82% 8.72 建材
46 002138 顺络电子 5 18.65% 14.59 电子元件
47 600760 ST黑豹 5 18.56% 7.41 建筑、农业机械与重型卡车
48 000014 沙河股份 5 18.34% 15.75 房地产开发
49 600469 风神股份 5 18.21% 14.91 轮胎与橡胶
50 000861 海印股份 5 17.63% 10.01 基础化工
51 000030 S*ST盛润 5 17.52% 7.23 商业印刷
52 600836 界龙实业 5 17.26% 14.20 商业印刷
53 002110 三钢闽光 5 17.23% 13.32 钢铁
54 600663 陆家嘴 5 17.18% 26.53 房地产开发
55 000560 昆百大A 5 17.11% 10.53 百货商店
56 000965 *ST天保 5 17.07% 12.46 建材
57 600692 亚通股份 5 16.87% 8.39 海运
58 600273 华芳纺织 5 16.69% 6.27 纺织品
59 600052 *ST广厦 5 16.67% 8.55 房地产开发
60 600293 三峡新材 5 16.61% 8.28 建材
61 600683 银泰股份 5 16.41% 11.14 综合类行业
62 000717 韶钢松山 5 16.39% 6.10 钢铁
63 000576 广东甘化 5 16.29% 6.00 食品加工与肉类
64 600387 海越股份 5 16.26% 13.37 石油与天然气的炼制和销售
65 600193 创兴置业 5 16.14% 10.50 房地产开发
66 600483 福建南纺 5 16.14% 5.39 纺织品
67 002253 川大智胜 5 16.05% 35.00 应用软件
68 000712 锦龙股份 5 15.80% 16.71 纺织品
69 600075 新疆天业 5 15.54% 7.88 基础化工
70 600696 多伦股份 5 15.35% 6.30 房地产开发
71 002130 沃尔核材 5 15.33% 16.70 电气部件与设备
72 002069 獐子岛 5 15.26% 26.85 食品加工与肉类
73 000969 安泰科技 5 15.23% 25.10 金属非金属
74 600794 保税科技 5 15.20% 8.34 海港与服务
75 000635 英力特 5 15.13% 15.14 基础化工
76 600701 工大高新 5 15.08% 4.42 综合类行业
77 002259 升达林业 5 15.05% 7.65 林木产品
78 002229 鸿博股份 5 14.97% 15.54 商业印刷
79 000608 阳光股份 5 14.88% 10.50 房地产开发
80 600777 新潮实业 5 14.84% 6.03 综合类行业
81 600993 马应龙 5 14.57% 27.59 中药
82 601003 柳钢股份 5 14.56% 7.41 钢铁
83 000661 长春高新 5 14.28% 23.46 生物科技
84 600171 上海贝岭 5 14.17% 6.60 半导体产品
85 600613 永生数据 5 14.00% 12.38 中药
86 000913 钱江摩托 5 13.96% 5.65 摩托车制造
87 600969 郴电国际 5 13.93% 11.29 电力
88 600448 华纺股份 5 13.80% 4.57 纺织品
89 002124 天邦股份 5 13.78% 12.96 农产品
90 600608 *ST沪科 5 13.76% 6.53 综合类行业
91 000993 闽东电力 5 13.75% 7.53 电力
92 002034 美欣达 5 13.68% 9.56 纺织品
93 600128 弘业股份 5 13.63% 13.92 消费品经销商
94 600667 太极实业 5 13.60% 6.45 工业机械
95 600367 红星发展 5 13.59% 8.94 特种化工
96 600487 亨通光电 5 13.57% 24.95 通信设备
97 002146 荣盛发展 5 13.54% 18.29 房地产开发
98 002042 飞亚股份 5 13.47% 14.06 纺织品
99 000816 江淮动力 5 13.45% 7.17 建筑、农业机械与重型卡车
100 000716 *ST南控 5 13.38% 7.17 食品加工与肉类
101 002230 科大讯飞 5 13.34% 35.42 信息技术咨询与其他服务
102 000150 *ST宜地 5 13.31% 7.07 房地产开发
103 002043 兔宝宝 5 13.26% 6.00 林木产品
104 000589 黔轮胎A 5 13.05% 15.61 轮胎与橡胶
105 600083 *ST博信 5 13.04% 6.59 电子元件
106 600112 长征电气 5 12.91% 12.76 电气部件与设备
107 002197 证通电子 5 12.87% 18.80 电脑硬件
108 600129 太极集团 5 12.77% 9.20 西药
109 600634 海鸟发 阅读全文>>